



![]()

| Rencontre | Pari | Mise | Cote | Défieur | |
| Ik Start - Stromsgodset IF | 1 | 100 | 1.8 | (2.01) | asmout |
| Ik Start - Stromsgodset IF | 1 | 1000 | 1.89 | (2.01) | ameoce |
| Ik Start - Stromsgodset IF | 1 | 1000 | 1.89 | (2.01) | ameoce |
| Ik Start - Stromsgodset IF | 1 | 300 | 1.89 | (2.01) | sebastien3 |
| Ik Start - Stromsgodset IF | 1 | 100 | 1.89 | (2.01) | nikolas42560 |
| Ik Start - Stromsgodset IF | 1 | 20 | 1.89 | (2.01) | lepat1957 |
| Ik Start - Stromsgodset IF | 1 N | 140 | 1.21 | (1.28) | ahah |
| Tampere United - JJK Jyvaskyla | 1 N | 20 | 1.05 | (1.11) | jboullee |

