
| Rencontre | Pari | Mise | Cote | Défieur | ||
| CSKA Sofia - Levski Sofia | 1 | 50 | 2.93 | (2.99) | psg2008 | |
| Malmo FF - GAIS Goteborg | 1 N | 20 | 1.13 | (1.17) | Telenix | |
| Roda Kerkrade - Twente Enschede | 2 | 100 | 1.91 | (1.95) | boule | |
| Roda Kerkrade - Twente Enschede | 2 | 100 | 1.91 | (1.95) | boule | |
| FC Bale - Saint-Gall | 1 N | 20 | 1.08 | (1.11) | Telenix | |
| Viktoria Plzen - Bohemians 1905 Prague | 1 N | 20 | 1.14 | (1.17) | Telenix | |
| Banik Ostrava - Fc Brno | 1 N | 20 | 1.14 | (1.17) | Telenix | |
| Chelsea - West Bromwich Albion | 1 | 785 | 1.24 | (1.27) | alainluigi | |





![]()