| 1 | forzajuve | 1889 |
| 2 | billycorgan | 1889 |
| 3 | nounours68 | 1889 |
| 4 | juve29 | 1880 |
| 5 | ccjhnt | 1871 |
| 6 | jojo01 | 1865 |
| 7 | Kowa | 1855 |
| 8 | lolopa | 1854 |
| 9 | fabpat77 | 1854 |
| 10 | luckyluck | 1853 |
| Du 01/02/10 au 28/02/10 | |
| juve29 | 1900 points |
| Du 01/01/10 au 31/01/10 | |
| pandaking | 1907 points |
| Du 01/12/09 au 31/12/09 | |
| da44usl | 1905 points |
| Du 01/11/09 au 30/11/09 | |
| mulamba_n_day. | 1908 points |
| Du 01/10/09 au 31/10/09 | |
| denis63 | 1909 points |
| Du 01/09/09 au 30/09/09 | |
| denis63 | 1914 points |
| Du 01/08/09 au 31/08/09 | |
| nounours68 | 1916 points |
| Du 01/07/09 au 31/07/09 | |
| pandaking | 1915 points |
| Du 01/06/09 au 30/06/09 | |
| lolo77 | 1912 points |
| Du 01/05/09 au 31/05/09 | |
| asdzxcv | 1980 points |
![]()
| Pseudo | Points | Nb parties | ||
| 1. | sebsky | 1687 | 19 | |
| 2. | forzajuve | 1677 | 20 | |
| 3. | GALIBIER | 1669 | 20 | |
| 4. | luckyluck | 1639 | 20 | |
| 5. | ccjhnt | 1636 | 19 | |
| 6. | GARY | 1622 | 20 | |
| -. | lolopa | 1622 | 20 | |
| 8. | billycorgan | 1591 | 22 | |
| 9. | juve29 | 1583 | 20 | |
| 10. | nounours68 | 1561 | 30 | |
| 11. | RCS68 | 1550 | 19 | |
| 12. | marcico81 | 1540 | 20 | |
| 13. | tarantini81 | 1517 | 16 | |
| 14. | jojo01 | 1485 | 20 | |
| 15. | toure | 1476 | 20 | |
| 16. | monsieur | 1449 | 36 | |
| 17. | fredlesab | 1443 | 20 | |
| 18. | zeboss | 1425 | 19 | |
| 19. | stephane688 | 1405 | 20 | |
| 20. | titnus | 1378 | 13 | |
| 21. | numbernine | 1377 | 12 | |
| 22. | logne | 1371 | 18 | |
| 23. | lylou | 1368 | 19 | |
| 24. | Andrea | 1350 | 20 | |
| 25. | julada | 1349 | 20 | |
| 26. | RICARDO-6 | 1340 | 18 | |
| -. | Numero07 | 1340 | 18 | |
| 28. | fabpat77 | 1321 | 20 | |
| 29. | usa3 | 1305 | 18 | |
| 30. | cazurrete | 1294 | 14 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... Suivant >> | ||||

![]()