| 1 | nounours68 | 1866 |
| 2 | mulamba_n_day. | 1856 |
| 3 | julada | 1833 |
| 4 | tarantini81 | 1800 |
| 5 | marcico81 | 1768 |
| 6 | fredlesab | 1642 |
| 7 | barondavies | 1621 |
| 8 | monsieur | 1610 |
| 9 | lolodesinceny | 1605 |
| 10 | fclarchuma | 1580 |
| Du 01/07/10 au 31/07/10 | |
| forzajuve | 1923 points |
| Du 01/06/10 au 30/06/10 | |
| forzajuve | 1903 points |
| Du 01/05/10 au 31/05/10 | |
| forzajuve | 1904 points |
| Du 01/04/10 au 30/04/10 | |
| forzajuve | 1911 points |
| Du 01/03/10 au 31/03/10 | |
| forzajuve | 1909 points |
| Du 01/02/10 au 28/02/10 | |
| juve29 | 1900 points |
| Du 01/01/10 au 31/01/10 | |
| pandaking | 1907 points |
| Du 01/12/09 au 31/12/09 | |
| da44usl | 1905 points |
| Du 01/11/09 au 30/11/09 | |
| mulamba_n_day. | 1908 points |
| Du 01/10/09 au 31/10/09 | |
| denis63 | 1909 points |
![]()
| Pseudo | Points | Nb parties | ||
| 1. | nounours68 | 1764 | 2 | |
| 2. | marcico81 | 1659 | 2 | |
| 3. | julada | 1562 | 2 | |
| 4. | lolodesinceny | 1529 | 2 | |
| 5. | tarantini81 | 1514 | 2 | |
| 6. | mulamba_n_daye | 1499 | 10 | |
| 7. | barondavies | 1425 | 2 | |
| 8. | monsieur | 1364 | 6 | |
| 9. | fredlesab | 1362 | 2 | |
| 10. | Kuzmi | 1340 | 2 | |
| 11. | fclarchuma | 1325 | 2 | |
| 12. | om777 | 1293 | 2 | |
| 13. | bbz69 | 1259 | 1 | |
| 14. | romans | 1241 | 2 | |
| 15. | stan | 1205 | 2 | |
| 16. | rimk013 | 1179 | 2 | |
| -. | vik70 | 1179 | 2 | |
| 18. | alain33 | 1169 | 2 | |
| 19. | sulli | 1163 | 2 | |
| 20. | pandaking | 1139 | 2 | |
| 21. | lolo62barca | 1123 | 2 | |
| 22. | Mudix | 1118 | 2 | |
| 23. | lloris51 | 1100 | 2 | |
| 24. | juniorp | 1096 | 2 | |
| 25. | Chrisman46 | 1094 | 2 | |
| 26. | gouziz | 1091 | 2 | |
| 27. | JIJI91 | 1087 | 2 | |
| 28. | babu52 | 1086 | 2 | |
| 29. | guivine | 1064 | 2 | |
| 30. | armoc | 1049 | 2 | |
| 1 2 3 4 Suivant >> | ||||

![]()