| 1 | nounours68 | 1866 |
| 2 | mulamba_n_day. | 1856 |
| 3 | julada | 1833 |
| 4 | tarantini81 | 1800 |
| 5 | marcico81 | 1768 |
| 6 | fredlesab | 1642 |
| 7 | barondavies | 1621 |
| 8 | monsieur | 1610 |
| 9 | lolodesinceny | 1605 |
| 10 | fclarchuma | 1580 |
| Du 01/07/10 au 31/07/10 | |
| forzajuve | 1923 points |
| Du 01/06/10 au 30/06/10 | |
| forzajuve | 1903 points |
| Du 01/05/10 au 31/05/10 | |
| forzajuve | 1904 points |
| Du 01/04/10 au 30/04/10 | |
| forzajuve | 1911 points |
| Du 01/03/10 au 31/03/10 | |
| forzajuve | 1909 points |
| Du 01/02/10 au 28/02/10 | |
| juve29 | 1900 points |
| Du 01/01/10 au 31/01/10 | |
| pandaking | 1907 points |
| Du 01/12/09 au 31/12/09 | |
| da44usl | 1905 points |
| Du 01/11/09 au 30/11/09 | |
| mulamba_n_day. | 1908 points |
| Du 01/10/09 au 31/10/09 | |
| denis63 | 1909 points |
![]()
| Pseudo | Points | Nb parties | ||
| 1. | mulamba_n_daye | 13509 | 9 | |
| 2. | monsieur | 8184 | 7 | |
| 3. | calizee | 7546 | 12 | |
| 4. | nounours68 | 3527 | 2 | |
| 5. | marcico81 | 3317 | 2 | |
| 6. | julada | 3123 | 2 | |
| 7. | lolodesinceny | 3057 | 2 | |
| 8. | tarantini81 | 3028 | 2 | |
| 9. | barondavies | 2850 | 2 | |
| 10. | fredlesab | 2723 | 2 | |
| 11. | Kuzmi | 2679 | 2 | |
| 12. | fclarchuma | 2650 | 2 | |
| 13. | om777 | 2586 | 2 | |
| 14. | chelmé | 2572 | 6 | |
| 15. | romans | 2481 | 2 | |
| 16. | stan | 2409 | 2 | |
| 17. | vik70 | 2357 | 2 | |
| -. | rimk013 | 2357 | 2 | |
| 19. | alain33 | 2337 | 2 | |
| 20. | sulli | 2325 | 2 | |
| 21. | pandaking | 2277 | 2 | |
| 22. | lolo62barca | 2245 | 2 | |
| 23. | Mudix | 2235 | 2 | |
| 24. | lloris51 | 2199 | 2 | |
| 25. | juniorp | 2191 | 2 | |
| 26. | Chrisman46 | 2188 | 2 | |
| 27. | gouziz | 2181 | 2 | |
| 28. | JIJI91 | 2174 | 2 | |
| 29. | babu52 | 2172 | 2 | |
| 30. | guivine | 2127 | 2 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... Suivant >> | ||||

![]()