| 1 | forzajuve | 1889 |
| 2 | nounours68 | 1889 |
| 3 | billycorgan | 1889 |
| 4 | sebsky | 1887 |
| 5 | juve29 | 1880 |
| 6 | ccjhnt | 1871 |
| 7 | jojo01 | 1865 |
| 8 | Kowa | 1855 |
| 9 | lolopa | 1854 |
| 10 | fabpat77 | 1854 |
| Du 01/02/10 au 28/02/10 | |
| juve29 | 1900 points |
| Du 01/01/10 au 31/01/10 | |
| pandaking | 1907 points |
| Du 01/12/09 au 31/12/09 | |
| da44usl | 1905 points |
| Du 01/11/09 au 30/11/09 | |
| mulamba_n_day. | 1908 points |
| Du 01/10/09 au 31/10/09 | |
| denis63 | 1909 points |
| Du 01/09/09 au 30/09/09 | |
| denis63 | 1914 points |
| Du 01/08/09 au 31/08/09 | |
| nounours68 | 1916 points |
| Du 01/07/09 au 31/07/09 | |
| pandaking | 1915 points |
| Du 01/06/09 au 30/06/09 | |
| lolo77 | 1912 points |
| Du 01/05/09 au 31/05/09 | |
| asdzxcv | 1980 points |
![]()
| Pseudo | Points | Nb parties | ||
| 1. | forzajuve | 34853 | 20 | |
| 2. | luckyluck | 34592 | 20 | |
| 3. | sebsky | 34587 | 20 | |
| 4. | GALIBIER | 34299 | 20 | |
| 5. | nounours68 | 33968 | 20 | |
| 6. | billycorgan | 33503 | 20 | |
| 7. | GARY | 33478 | 20 | |
| 8. | juve29 | 33326 | 20 | |
| 9. | ccjhnt | 32922 | 20 | |
| 10. | lolopa | 32803 | 20 | |
| 11. | monsieur | 32391 | 20 | |
| 12. | RCS68 | 32046 | 20 | |
| 13. | marcico81 | 31309 | 20 | |
| 14. | toure | 30855 | 20 | |
| 15. | tarantini81 | 30706 | 20 | |
| 16. | pandaking | 30593 | 20 | |
| 17. | jojo01 | 30302 | 20 | |
| 18. | stephane688 | 29943 | 20 | |
| 19. | fredlesab | 29734 | 20 | |
| 20. | zeboss | 29602 | 20 | |
| 21. | lylou | 29107 | 20 | |
| 22. | Andrea | 28491 | 20 | |
| 23. | fabpat77 | 28398 | 20 | |
| 24. | julada | 27757 | 20 | |
| 25. | RICARDO-6 | 27741 | 20 | |
| 26. | logne | 27722 | 20 | |
| 27. | cic811 | 27185 | 20 | |
| 28. | Numero07 | 27114 | 20 | |
| 29. | laurent_l | 26756 | 20 | |
| 30. | usa3 | 26298 | 20 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... Suivant >> | ||||

![]()