| 1 | billycorgan | 1889 |
| 2 | forzajuve | 1889 |
| 3 | nounours68 | 1889 |
| 4 | juve29 | 1880 |
| 5 | ccjhnt | 1871 |
| 6 | jojo01 | 1865 |
| 7 | Kowa | 1855 |
| 8 | fabpat77 | 1854 |
| 9 | lolopa | 1854 |
| 10 | luckyluck | 1853 |
| Du 01/02/10 au 28/02/10 | |
| juve29 | 1900 points |
| Du 01/01/10 au 31/01/10 | |
| pandaking | 1907 points |
| Du 01/12/09 au 31/12/09 | |
| da44usl | 1905 points |
| Du 01/11/09 au 30/11/09 | |
| mulamba_n_day. | 1908 points |
| Du 01/10/09 au 31/10/09 | |
| denis63 | 1909 points |
| Du 01/09/09 au 30/09/09 | |
| denis63 | 1914 points |
| Du 01/08/09 au 31/08/09 | |
| nounours68 | 1916 points |
| Du 01/07/09 au 31/07/09 | |
| pandaking | 1915 points |
| Du 01/06/09 au 30/06/09 | |
| lolo77 | 1912 points |
| Du 01/05/09 au 31/05/09 | |
| asdzxcv | 1980 points |
![]()
| Pseudo | Points | ||
| 1. | billycorgan | 1889 | |
| -. | forzajuve | 1889 | |
| -. | nounours68 | 1889 | |
| 4. | juve29 | 1880 | |
| 5. | ccjhnt | 1871 | |
| 6. | jojo01 | 1865 | |
| 7. | Kowa | 1855 | |
| 8. | fabpat77 | 1854 | |
| -. | lolopa | 1854 | |
| 10. | luckyluck | 1853 | |
| -. | usa3 | 1853 | |
| 12. | boubou69 | 1852 | |
| 13. | sebsky | 1850 | |
| 14. | Numero07 | 1846 | |
| 15. | logne | 1845 | |
| 16. | tarantini81 | 1840 | |
| 17. | ya du boulot | 1836 | |
| 18. | GARY | 1831 | |
| 19. | toure | 1829 | |
| 20. | RCS68 | 1828 | |
| 21. | monsieur | 1822 | |
| -. | lylou | 1822 | |
| 23. | zeboss | 1820 | |
| 24. | fredlesab | 1816 | |
| 25. | GALIBIER | 1815 | |
| 26. | tibou68 | 1810 | |
| 27. | marcico81 | 1808 | |
| 28. | breizhfoot | 1794 | |
| 29. | LuckyStrike | 1791 | |
| 30. | canaris | 1783 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... Suivant >> | |||

![]()