| 1 | nounours68 | 1866 |
| 2 | mulamba_n_day. | 1856 |
| 3 | julada | 1833 |
| 4 | tarantini81 | 1800 |
| 5 | marcico81 | 1768 |
| 6 | fredlesab | 1642 |
| 7 | barondavies | 1621 |
| 8 | monsieur | 1610 |
| 9 | lolodesinceny | 1605 |
| 10 | fclarchuma | 1580 |
| Du 01/07/10 au 31/07/10 | |
| forzajuve | 1923 points |
| Du 01/06/10 au 30/06/10 | |
| forzajuve | 1903 points |
| Du 01/05/10 au 31/05/10 | |
| forzajuve | 1904 points |
| Du 01/04/10 au 30/04/10 | |
| forzajuve | 1911 points |
| Du 01/03/10 au 31/03/10 | |
| forzajuve | 1909 points |
| Du 01/02/10 au 28/02/10 | |
| juve29 | 1900 points |
| Du 01/01/10 au 31/01/10 | |
| pandaking | 1907 points |
| Du 01/12/09 au 31/12/09 | |
| da44usl | 1905 points |
| Du 01/11/09 au 30/11/09 | |
| mulamba_n_day. | 1908 points |
| Du 01/10/09 au 31/10/09 | |
| denis63 | 1909 points |
![]()
| Pseudo | Points | ||
| 1. | nounours68 | 1866 | |
| 2. | mulamba_n_daye | 1856 | |
| 3. | julada | 1833 | |
| 4. | tarantini81 | 1800 | |
| 5. | marcico81 | 1768 | |
| 6. | fredlesab | 1642 | |
| 7. | barondavies | 1621 | |
| 8. | monsieur | 1610 | |
| 9. | lolodesinceny | 1605 | |
| 10. | fclarchuma | 1580 | |
| 11. | Kuzmi | 1453 | |
| 12. | USPLance | 1437 | |
| 13. | romans | 1420 | |
| 14. | Chrisman46 | 1389 | |
| 15. | gouziz | 1356 | |
| 16. | pandaking | 1327 | |
| 17. | tisek | 1324 | |
| 18. | lub51 | 1310 | |
| 19. | JEJE 620 | 1306 | |
| 20. | boubou69 | 1303 | |
| 21. | om777 | 1293 | |
| 22. | stan | 1287 | |
| 23. | vik70 | 1280 | |
| 24. | bbz69 | 1259 | |
| 25. | alain33 | 1255 | |
| 26. | loomon | 1253 | |
| 27. | sulli | 1245 | |
| 28. | lensois118 | 1227 | |
| 29. | loreille | 1219 | |
| 30. | papinsko | 1199 | |
| 1 2 3 4 Suivant >> | |||

![]()