| 1. Mazure | 10000 |
| 2. capitaine | 10000 |
| 3. lyonnais57800 | 10000 |
| 4. MANU29510 | 9998 |
| 5. patfortin | 9225 |
| 6. maxlampardol | 8893 |
| 7. maninon | 7904 |
| 8. loomon | 7465 |
| 9. arnaqueur | 6932 |
| 10. BN | 5426 |
![]()
| Pseudo | Gains | ||
| 1. | Mazure | 10000 | |
| -. | capitaine | 10000 | |
| -. | lyonnais57800 | 10000 | |
| 4. | MANU29510 | 9998 | |
| 5. | patfortin | 9225 | |
| 6. | maxlampardol | 8893 | |
| 7. | maninon | 7904 | |
| 8. | loomon | 7465 | |
| 9. | arnaqueur | 6932 | |
| 10. | BN | 5426 | |
| 11. | Tom07 | 5406 | |
| 12. | amo-69 | 4521 | |
| 13. | bordox | 4381 | |
| 14. | sindarthsky | 4320 | |
| 15. | sim69 | 3021 | |
| 16. | xxclem82xx | 2834 | |
| 17. | nide | 2750 | |
| 18. | pepe82 | 2700 | |
| 19. | titia ici c est paris75 L | 2511 | |
| 20. | albert88 | 2481 | |
| 21. | chticarl | 2430 | |
| 22. | papadouille | 2385 | |
| 23. | asm76 | 2336 | |
| 24. | chiroln | 2312 | |
| 25. | lame2 | 2250 | |
| 26. | om02300 | 2201 | |
| 27. | vince59 | 2185 | |
| 28. | bjibril | 2155 | |
| 29. | bulle 80 | 2139 | |
| 30. | ameoce | 2061 | |
| 31. | legourcuffdu47 | 1874 | |
| 32. | avantime57 | 1815 | |
| 33. | clement4903 | 1800 | |
| 34. | djayced | 1679 | |
| 35. | siciliano007 | 1647 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... Suivant >> | |||

![]()