![]()
| Mois | Premier | Second | Troisième |
| 7/2010 | Les As Normands 138.10 points | L'AS DE COEUR 136.17 points | L&B 133.80 points |
| 6/2010 | Tes2 77.29 points | L&B 77.19 points | les etoiles du foot 76.55 points |
| 5/2010 | Les As Normands 251.27 points | Tes2 251.14 points | L&B 251.00 points |
| 4/2010 | L&B 356.27 points | Les As Normands 355.91 points | groupe dissoud 353.45 points |
| 3/2010 | L&B 272.20 points | Tes2 269.29 points | Les As Normands 267.30 points |
| 2/2010 | Tes2 267.00 points | L&B 265.87 points | L'AS DE COEUR 262.75 points |
| 1/2010 | L'AS DE COEUR 275.12 points | L&B 274.60 points | Tes2 273.29 points |
| 5/2009 | L&B 1088.00 points | LES STARS 1082.00 points | groupe dissoud 1079.00 points |
| 4/2009 | L&B 1764.00 points | Les As Normands 1748.00 points | L'AS DE COEUR 1738.00 points |
| 3/2009 | L&B 1150.00 points | L'AS DE COEUR 1138.00 points | Tes2 1134.00 points |
| 2/2009 | L&B 1278.00 points | Les As Normands 1271.00 points | L'AS DE COEUR 1253.00 points |
| 1/2009 | L&B 1060.00 points | Les As Normands 1049.00 points | L'AS DE COEUR 1046.00 points |
| 1 2 3 4 Suivant >> | |||

![]()