| 1. | Les As du Sud | 47 | |
| 2. | LES STARS | 46.4 | |
| 3. | "Le 11 Majeur" | 46.1 | |
| 4. | *As2T - Résurre. | 45.9 | |
| 5. | Les AS du NORD . | 45.3 | |
| 6. | USB | 45.2 | |
| 7. | non o raciste | 44.8 | |
| 8. | Les Kanaris | 44.7 | |
| 9. | Les Gringos | 44.7 | |
| 10. | Kick-off | 44.6 |
![]()
| Mois | Premier | Second | Troisième |
| 5/2009 | LYONNAIS & BORDELAIS 1088 points | LES STARS 1082 points | groupe dissoud 1079 points |
| 4/2009 | LYONNAIS & BORDELAIS 1764 points | Les AS de NORMANDIE ! 1748 points | L'AS DE COEUR 1738 points |
| 3/2009 | LYONNAIS & BORDELAIS 1150 points | L'AS DE COEUR 1138 points | campionos.com 1134 points |
| 2/2009 | LYONNAIS & BORDELAIS 1278 points | Les AS de NORMANDIE ! 1271 points | L'AS DE COEUR 1253 points |
| 1/2009 | LYONNAIS & BORDELAIS 1060 points | Les AS de NORMANDIE ! 1049 points | L'AS DE COEUR 1046 points |
| 12/2008 | LYONNAIS & BORDELAIS 1100 points | L'AS DE COEUR 1095 points | Les AS de NORMANDIE ! 1069 points |
| 11/2008 | LYONNAIS & BORDELAIS 1676 points | campionos.com 1653 points | groupe dissoud 1652 points |
| 10/2008 | LYONNAIS & BORDELAIS 1480 points | Les AS de NORMANDIE ! 1471 points | L'AS DE COEUR 1460 points |
| 9/2008 | LYONNAIS & BORDELAIS 1232 points | Les AS de NORMANDIE ! 1228 points | campionos.com 1205 points |
| 8/2008 | LYONNAIS & BORDELAIS 810 points | groupe dissoud 805 points | LES STARS 803 points |
| 7/2008 | LES STARS 443 points | groupe dissoud 436 points | USB 434 points |
| 6/2008 | LYONNAIS & BORDELAIS 577 points | groupe dissoud 564 points | groupe dissoud 559 points |
| 1 2 3 Suivant >> | |||

![]()