
![]()
| Période | Premier | Second | Troisième |
| 01/01/12-31/01/12 | bmw-m3 590000 pezos | jojogege 493062 pezos | jofpopof 328366 pezos |
| 01/12/11-31/12/11 | zileba 527812 pezos | stor73 269637 pezos | thd01 232803 pezos |
| 01/11/11-30/11/11 | yvois 197397 pezos | melvut 146580 pezos | nono059 131000 pezos |
| 01/10/11-31/10/11 | fil 305639 pezos | Le Dexien 283750 pezos | thivens44 270000 pezos |
| 01/09/11-30/09/11 | pedretty 415421 pezos | rvjenveuxx 293331 pezos | LRC2009 230276 pezos |
| 01/08/11-31/08/11 | tuggy 279460 pezos | valendor 232004 pezos | mitinia 174811 pezos |
| 01/07/11-31/07/11 | Joris3869 320860 pezos | gildas35 166200 pezos | crocket 145140 pezos |
| 01/06/11-30/06/11 | ramy37 253080 pezos | samiouche 180920 pezos | EL.PRESIDENTE 180000 pezos |
| 01/05/11-31/05/11 | beul 2147483647 pezos | legitan 186000 pezos | didfan44 181207 pezos |
| 01/04/11-30/04/11 | manu1032 526787 pezos | skinautique4901 494113 pezos | Yo-Mollo26 267029 pezos |
| 01/03/11-31/03/11 | lamiss 613883 pezos | UREPARAPARA 276413 pezos | kenan05 152461 pezos |
| 01/02/11-28/02/11 | stademalherbe-50 318477 pezos | Olibala 223669 pezos | ludoben52 149361 pezos |
| 01/01/11-31/01/11 | LeNouveauCapitaine 659180 pezos | rka91158 607717 pezos | liloum 378855 pezos |
| 01/12/10-31/12/10 | AlorsQuiC'estLeMeilleur! 260000 pezos | jfg59 234000 pezos | herm2 163384 pezos |
| 01/11/10-30/11/10 | FAB40 327707 pezos | valeria 263749 pezos | marcico81 230812 pezos |
| 1 2 3 4 Suivant >> | |||

![]()