
![]()
| Période | Premier | Second | Troisième |
| 01/02/10-28/02/10 | keni 655187 pezos | bjibril 633000 pezos | juventus de turin 428861 pezos |
| 01/01/10-31/01/10 | jonkelly 658305 pezos | eneru 592675 pezos | tintin7 226281 pezos |
| 01/12/09-31/12/09 | raynal100277 507095 pezos | seb29510 293180 pezos | beber8 247236 pezos |
| 01/11/09-30/11/09 | itanutrof 442981 pezos | brax 227274 pezos | yazir 222383 pezos |
| 01/10/09-31/10/09 | fuchsi 327283 pezos | juju-14220 239000 pezos | ramo77 225000 pezos |
| 01/09/09-30/09/09 | daffy57 1086589 pezos | rcstrasbourg 378018 pezos | frutos84 359176 pezos |
| 01/08/09-31/08/09 | crevette0423 532256 pezos | polochion 402460 pezos | titi8112 324504 pezos |
| 01/07/09-31/07/09 | capitaine 150408 pezos | seb29510 128292 pezos | flo 10 103600 pezos |
| 01/06/09-30/06/09 | Come-on-England 625336 pezos | fil 464947 pezos | |
| 01/05/09-31/05/09 | melibeby 980000 pezos | anderlecht_supporter 978058 pezos | Red92 407027 pezos |
| 01/04/09-30/04/09 | Faraday 773673 pezos | Franco006 627538 pezos | coco-du-72 387493 pezos |
| 01/03/09-31/03/09 | louvierois007514 881114 pezos | teteille 400000 pezos | cic811 235000 pezos |
| 01/02/09-28/02/09 | jef 113630 pezos | fcman 91155 pezos | petitcoeur 90000 pezos |
| 01/01/09-31/01/09 | zileba 290154 pezos | red4ever 171261 pezos | |
| 01/12/08-31/12/08 | domenech17 122750 pezos | crocket 116785 pezos | FANCHE42 107200 pezos |
| 01/11/08-30/11/08 | Slim Shady 768965 pezos | luco1101 569570 pezos | |
| 1 2 3 Suivant >> | |||

![]()