![]()
| Pseudo | Pezos actuels | Pezos totaux | Nb Paris | ||
| 1. | john123 | 203761 | 203761 | 5 | |
| 2. | schumiseb1 (1) | 188852 | 195852 | 78 | |
| 3. | marius | 144916 | 184916 | 115 | |
| 4. | manu79 | 157529 | 177529 | 50 | |
| 5. | planus33130 | 138392 | 158392 | 21 | |
| 6. | popof53 | 131905 | 151905 | 20 | |
| 7. | comar2304 (1) | 125885 | 145885 | 54 | |
| 8. | easyjo | 131000 | 131000 | 20 | |
| 9. | leopop | 0 | 127000 | 50 | |
| 10. | zouzou73 | 90000 | 124000 | 88 | |
| 11. | enzogoleador | 83841 | 103841 | 64 | |
| 12. | Hyacinthe33 | 77205 | 99205 | 32 | |
| 13. | Pamverte | 70000 | 70000 | 4 | |
| 14. | rousseau18 | 60000 | 60000 | 22 | |
| 15. | Come-on-England | 52650 | 52650 | 1 | |
| 16. | AUREMIC | 46180 | 46180 | 29 | |
| 17. | dydyd62400 | 43800 | 43800 | 5 | |
| 18. | melvut | 40000 | 40000 | 6 | |
| 19. | 3F_MaraTe | 37500 | 37500 | 13 | |
| 20. | MIMILE31 | 36263 | 36263 | 6 | |
| 21. | lyonnaisdu80 | 35500 | 35500 | 1 | |
| 22. | pauulo53 | 35327 | 35327 | 2 | |
| 23. | tazooka | 33400 | 33800 | 64 | |
| 24. | dider95 | 32956 | 32956 | 53 | |
| 25. | enzo28v | 32500 | 32500 | 12 | |
| 26. | carliton | 31500 | 31500 | 1 | |
| 27. | coco44600 | 28659 | 28659 | 8 | |
| 28. | guillaume206 | 27913 | 27913 | 2 | |
| 29. | valpas | 27423 | 27423 | 54 | |
| 30. | Kowa | 26400 | 26400 | 3 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... Suivant >> | |||||

![]()