
![]()
| Pseudo | Gains | Points | Nb de prono | ||
| 1. | dom72 | 1937 | 111760 | 4 | |
| 2. | capitaine | 2185 | 101895 | 4 | |
| 3. | kangourou | 2074 | 99870 | 4 | |
| 4. | rouche1975 | 1033 | 96430 | 4 | |
| 5. | Jéjé53221 | 967 | 95456 | 4 | |
| 6. | Mazure | 1829 | 92395 | 4 | |
| 7. | marcico81 | 940 | 92320 | 4 | |
| 8. | fab2300 | 1006 | 90605 | 4 | |
| 9. | jeffoot | 0 | 83150 | 4 | |
| 10. | crocket | 954 | 80975 | 4 | |
| 11. | jboullee | 986 | 80050 | 4 | |
| 12. | henicss | 577 | 78130 | 4 | |
| 13. | titivole | 0 | 78000 | 4 | |
| -. | ahah | 0 | 77395 | 4 | |
| 15. | tibom0310 | 880 | 77333 | 4 | |
| 16. | patfortin | 0 | 75555 | 4 | |
| -. | lapipe | 0 | 74975 | 4 | |
| 18. | lensois8 | 985 | 74920 | 4 | |
| 19. | maninon | 777 | 74720 | 4 | |
| 20. | antoch | 577 | 74055 | 4 | |
| 21. | laureste | 0 | 73925 | 4 | |
| 22. | ASMFC2005 | 577 | 73105 | 4 | |
| 23. | boomerang25 | 0 | 72070 | 4 | |
| -. | lorenzo54 | 0 | 70495 | 4 | |
| 25. | giuseppe | 1191 | 69850 | 4 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... Suivant >> | |||||

![]()