Pseudo | Gains | Points | Nb de prono | ||
1. | yannoch | 1008 | 205 | 34 | |
2. | Andrea | 991 | 205 | 34 | |
3. | durlavie | 938 | 205 | 34 | |
4. | billycorgan | 816 | 205 | 34 | |
5. | mitchum | 5600 | 203 | 34 | |
6. | ewan.bzh | 800 | 203 | 34 | |
7. | pascal68 | 613 | 203 | 34 | |
8. | tiphanou | 1036 | 202 | 34 | |
9. | bouloute | 989 | 202 | 34 | |
10. | gilom | 793 | 202 | 34 | |
11. | Tipunch82 | 681 | 202 | 34 | |
12. | dunemars1 | 669 | 202 | 34 | |
13. | coca-cola | 916 | 201 | 34 | |
14. | chistera | 854 | 201 | 34 | |
15. | papy80s | 772 | 201 | 34 | |
16. | infomanif | 729 | 201 | 34 | |
17. | TDC | 1658 | 200 | 34 | |
18. | Fed6 | 1310 | 200 | 34 | |
19. | Jeremy59 | 1108 | 200 | 34 | |
20. | jeffoot | 807 | 200 | 34 | |
21. | dirica | 693 | 200 | 34 | |
22. | tisaphil | 584 | 200 | 34 | |
23. | logne | 620 | 199 | 34 | |
24. | tac | 882 | 198 | 34 | |
25. | hubogoss_2006 | 736 | 198 | 34 | |
26. | laurent_l | 608 | 198 | 34 | |
27. | menardleon | 4236 | 197 | 34 | |
28. | Mick26 | 1314 | 197 | 34 | |
29. | kekematou | 1081 | 197 | 34 | |
30. | Jeje1145 | 925 | 197 | 34 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Suivant >> |