Pseudo | Gains | Points | Nb de prono | ||
1. | lub51 | 12182 | 147 | 27 | |
2. | PHILOU49 | 5858 | 140 | 27 | |
3. | buyg | 5772 | 130 | 27 | |
4. | c.richard | 5624 | 136 | 27 | |
5. | polma | 5344 | 111 | 26 | |
6. | mwafab5962 | 5316 | 14 | 2 | |
7. | dichediche | 5289 | 61 | 15 | |
8. | kyssel | 5212 | 97 | 27 | |
9. | theodargent | 3461 | 76 | 15 | |
10. | babu52 | 3379 | 135 | 27 | |
11. | milou2627 | 3226 | 120 | 27 | |
12. | pipox | 3116 | 139 | 27 | |
13. | stéphanois_du_38 | 3071 | 143 | 27 | |
14. | gerard | 3002 | 131 | 27 | |
15. | provocador | 2960 | 122 | 27 | |
16. | christjul | 2909 | 111 | 25 | |
17. | pronodu38 | 2419 | 114 | 27 | |
18. | antonin | 2315 | 142 | 27 | |
19. | babar08 | 2309 | 147 | 27 | |
20. | namide | 2019 | 139 | 27 | |
-. | bene02 | 2019 | 138 | 27 | |
22. | sergio33 | 2003 | 129 | 25 | |
23. | mohicano3 | 1907 | 61 | 12 | |
24. | Farid7340 | 1813 | 60 | 12 | |
25. | caracoleman | 1803 | 122 | 27 | |
26. | yoce74 | 1726 | 149 | 27 | |
27. | Mick26 | 1722 | 128 | 27 | |
28. | JIJI91 | 1634 | 140 | 27 | |
-. | sissod | 1634 | 123 | 27 | |
30. | Sylvia | 1534 | 130 | 27 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... Suivant >> |