Pseudo | Gains | Points | Nb de prono | ||
1. | infomanif | 31048 | 1856 | 372 | |
2. | billycorgan | 79217 | 1854 | 372 | |
3. | tisaphil | 11806 | 1852 | 372 | |
4. | bouloute | 41121 | 1850 | 372 | |
5. | gilom | 27128 | 1848 | 373 | |
6. | tiphanou | 17129 | 1847 | 372 | |
7. | chistera | 34521 | 1846 | 372 | |
8. | CERIZ | 24382 | 1844 | 372 | |
9. | Jeremy59 | 24679 | 1843 | 371 | |
10. | Tipunch82 | 14166 | 1842 | 373 | |
11. | coca-cola | 12856 | 1842 | 372 | |
12. | willrock | 25356 | 1841 | 372 | |
13. | galbano | 29913 | 1840 | 372 | |
14. | tac | 13864 | 1840 | 372 | |
15. | pipet | 24880 | 1838 | 372 | |
16. | Fed6 | 86092 | 1835 | 372 | |
17. | pat77164 | 8070 | 1835 | 371 | |
18. | pascal68 | 11482 | 1834 | 371 | |
19. | papy80s | 10604 | 1829 | 370 | |
20. | lancier1944 | 13203 | 1825 | 373 | |
21. | lapipe | 18252 | 1821 | 373 | |
22. | ewan.bzh | 20159 | 1819 | 367 | |
23. | dunemars1 | 10381 | 1819 | 373 | |
24. | Bero57 | 26192 | 1818 | 373 | |
25. | TDC | 17876 | 1817 | 370 | |
26. | bene02 | 36336 | 1816 | 373 | |
27. | toph53 | 12759 | 1814 | 371 | |
28. | giovanni 2910 | 17881 | 1812 | 371 | |
29. | namide | 28722 | 1810 | 373 | |
30. | jeanrives | 11414 | 1810 | 372 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... Suivant >> |