Le club Europronostics : Pensez à vous inscrire au club Europronostics afin de participer chaque mois à la coupe spéciale reservée aux membres du club et qui offre au vainqueur 4000 footos, et au second 2000 footos.

Plus d'informations sur le club

Palmarès des Coupes

  Joueur Nb victoires Nb finales Participations Footos  
26maninon32 (0)32 (0)720 (4.4% vict)177200Détail
27HOLLANDE31 (1)16 (0)254 (12.2% vict)208000Détail
28fanfan01330 (0)52 (1)898 (3.3% vict)175400Détail
29ameoce30 (0)28 (0)668 (4.5% vict)159800Détail
30laurent6241030 (0)24 (0)1069 (2.8% vict)154200Détail
31bordox29 (0)31 (2)842 (3.4% vict)157300Détail
32dunemars128 (7)18 (5)625 (4.5% vict)132800Détail
33kilu28 (0)14 (1)380 (7.4% vict)153000Détail
34benito0027 (1)30 (1)657 (4.1% vict)166400Détail
35ironwood27 (0)28 (0)732 (3.7% vict)141000Détail
36desmaretz1026 (0)31 (0)490 (5.3% vict)152800Détail
37berrichou25 (1)24 (0)494 (5.1% vict)126000Détail
38@lexxx24 (0)9 (0)379 (6.3% vict)148000Détail
39Babeth23 (5)12 (2)511 (4.5% vict)137300Détail
40sd5223 (3)36 (2)1065 (2.2% vict)153400Détail
41Chris.4922 (5)16 (2)382 (5.8% vict)107000Détail
42Fed622 (2)28 (0)562 (3.9% vict)118000Détail
43jeffoot22 (1)14 (1)450 (4.9% vict)116800Détail
44fred522 (1)16 (0)376 (5.9% vict)106200Détail
45JO8522 (0)27 (0)821 (2.7% vict)117900Détail
46namide20 (1)31 (4)711 (2.8% vict)113000Détail
47red4ever20 (0)14 (0)229 (8.7% vict)96600Détail
48bene0219 (5)21 (4)541 (3.5% vict)95600Détail
49MANU2951019 (0)13 (0)343 (5.5% vict)102800Détail
50frederic10018 (1)19 (4)558 (3.2% vict)96000Détail
<< Précédent  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...  Suivant >>

Entre parenthèse: nombre de victoire en coupe normale
Voir le règlement | Nous contacter | Qui sommes-nous ?
Site réalisé par VR Developpement - Déclaration CNIL n°1018890

Scores en direct


 
Sospronostics.com, le meilleur guide de paris sportifs francophone |