Pseudo | Gains | Points | Nb de prono | ||
1. | belette | 500 | 101 | 18 | |
2. | TDC | 356 | 100 | 18 | |
3. | jeffoot | 3233 | 99 | 18 | |
4. | ASMFC2005 | 801 | 99 | 18 | |
5. | infomanif | 576 | 99 | 18 | |
6. | Gébinou | 538 | 99 | 18 | |
7. | Fed6 | 516 | 99 | 18 | |
8. | galbano | 408 | 99 | 18 | |
9. | MF 63 | 623 | 98 | 18 | |
10. | Ludwig30 | 582 | 98 | 18 | |
11. | letueurdu35 | 515 | 98 | 18 | |
12. | CERIZ | 481 | 98 | 18 | |
13. | gilom | 450 | 98 | 18 | |
-. | billycorgan | 450 | 98 | 18 | |
15. | Tipunch82 | 401 | 98 | 18 | |
16. | babar08 | 272 | 98 | 18 | |
17. | mitchum | 5581 | 97 | 18 | |
18. | pat77164 | 616 | 97 | 18 | |
19. | real4699 | 532 | 97 | 18 | |
20. | jofpopof | 396 | 97 | 18 | |
21. | zorkamax | 748 | 96 | 18 | |
22. | asse37 | 421 | 96 | 18 | |
23. | david68 | 416 | 96 | 18 | |
24. | toph53 | 411 | 96 | 18 | |
25. | damien270 | 329 | 96 | 18 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... Suivant >> |