Pseudo | Gains | Points | Nb de prono | ||
1. | provocador | 586 | 58 | 13 | |
2. | belette | 427 | 57 | 13 | |
3. | david68 | 511 | 56 | 13 | |
4. | crocket58 | 364 | 56 | 13 | |
5. | jeefm | 270 | 56 | 13 | |
6. | crapaud | 247 | 56 | 13 | |
7. | olivier72000 | 798 | 55 | 13 | |
8. | germanois | 316 | 55 | 13 | |
9. | letueurdu35 | 224 | 55 | 13 | |
10. | pat77164 | 223 | 55 | 13 | |
11. | hubogoss_2006 | 193 | 55 | 13 | |
12. | yoce74 | 180 | 55 | 13 | |
13. | RICARDO-6 | 362 | 54 | 13 | |
14. | jeanda31 | 356 | 54 | 13 | |
15. | maddy59 | 321 | 54 | 13 | |
16. | patfortin | 246 | 54 | 13 | |
17. | dunemars1 | 171 | 54 | 13 | |
18. | tibou68 | 160 | 54 | 13 | |
19. | buyg | 3112 | 53 | 13 | |
20. | Sylvia | 1747 | 53 | 13 | |
21. | tigeryl | 490 | 53 | 13 | |
22. | aure319 | 416 | 53 | 13 | |
23. | romain158 | 331 | 53 | 13 | |
24. | Ludwig30 | 261 | 53 | 13 | |
25. | luc77 | 214 | 53 | 13 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... Suivant >> |