Pseudo | Gains | Points | Nb de prono | ||
1. | yannoch | 985 | 67 | 16 | |
2. | RICARDO-6 | 549 | 67 | 16 | |
3. | lancier1944 | 349 | 67 | 16 | |
4. | papy80s | 523 | 66 | 16 | |
5. | dunemars1 | 456 | 66 | 16 | |
6. | gunthar | 875 | 65 | 16 | |
7. | MEROBRY | 471 | 65 | 16 | |
8. | maddy59 | 282 | 65 | 16 | |
9. | jimmy94 | 1024 | 64 | 16 | |
10. | Galvorn | 477 | 64 | 16 | |
11. | toph53 | 444 | 64 | 16 | |
12. | lapipe | 270 | 64 | 16 | |
13. | dider95 | 267 | 64 | 16 | |
14. | queque | 1160 | 63 | 16 | |
15. | Domi77 | 746 | 63 | 16 | |
16. | gil1953 | 654 | 63 | 15 | |
17. | Seb14120 | 569 | 63 | 16 | |
18. | pipet | 461 | 63 | 16 | |
19. | yannthomas | 436 | 63 | 16 | |
20. | logne | 340 | 63 | 16 | |
21. | billycorgan | 280 | 63 | 16 | |
22. | symag | 2809 | 62 | 15 | |
23. | Chris.49 | 281 | 62 | 16 | |
24. | geraud | 271 | 62 | 16 | |
25. | infomanif | 235 | 62 | 16 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... Suivant >> |