Pseudo | Gains | Points | Nb de prono | ||
1. | babar08 | 2508 | 179 | 33 | |
2. | langevert | 2592 | 176 | 33 | |
3. | krezz | 756 | 175 | 33 | |
4. | belette | 909 | 174 | 33 | |
5. | logne | 973 | 173 | 33 | |
6. | papy80s | 683 | 173 | 33 | |
7. | baplio | 1927 | 172 | 33 | |
8. | damien270 | 1270 | 172 | 33 | |
9. | lapipe | 1070 | 172 | 33 | |
10. | stf46 | 962 | 172 | 33 | |
11. | gunthar | 6663 | 171 | 33 | |
12. | LOLOBB | 2361 | 171 | 33 | |
13. | jboullee | 1392 | 171 | 33 | |
14. | toph53 | 960 | 171 | 33 | |
15. | jeanrives | 936 | 171 | 33 | |
16. | Mick26 | 880 | 171 | 33 | |
17. | patoche7574 | 1711 | 170 | 33 | |
18. | dider95 | 1499 | 170 | 33 | |
19. | gerard | 1190 | 170 | 33 | |
20. | RICARDO-6 | 884 | 170 | 33 | |
21. | jeffoot | 755 | 170 | 33 | |
22. | lub51 | 6699 | 169 | 33 | |
23. | om19 | 2363 | 169 | 33 | |
24. | hellenika | 1837 | 169 | 33 | |
25. | loloyd21 | 1217 | 169 | 33 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... Suivant >> |