Pseudo | Gains | Points | Nb de prono | ||
1. | fred7442 | 3661 | 92 | 18 | |
2. | babar08 | 2043 | 92 | 18 | |
3. | belette | 538 | 92 | 18 | |
4. | doudou29 | 2750 | 90 | 18 | |
5. | vik70 | 1377 | 90 | 18 | |
6. | dider95 | 1343 | 90 | 18 | |
7. | gunthar | 1016 | 90 | 18 | |
8. | rka91158 | 908 | 90 | 18 | |
9. | sylvainsky | 712 | 88 | 18 | |
10. | fantomas81 | 641 | 88 | 18 | |
11. | patoche7574 | 604 | 88 | 18 | |
12. | lub51 | 5933 | 87 | 18 | |
13. | baronroyal | 2180 | 87 | 18 | |
14. | langevert | 1966 | 87 | 18 | |
15. | om19 | 1751 | 87 | 18 | |
16. | boule | 780 | 87 | 18 | |
17. | kangourou | 493 | 87 | 18 | |
18. | anatho13240 | 467 | 87 | 18 | |
19. | papy80s | 404 | 87 | 18 | |
20. | jeffoot | 380 | 87 | 18 | |
21. | MF 63 | 5521 | 86 | 18 | |
22. | frusts | 528 | 86 | 18 | |
23. | gameirodu67 | 334 | 86 | 18 | |
24. | JEJE 620 | 1000 | 85 | 18 | |
25. | Brian | 899 | 85 | 17 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... Suivant >> |