Pseudo | Gains | Points | Nb de prono | ||
1. | bouloute | 781 | 162 | 34 | |
2. | billycorgan | 861 | 161 | 34 | |
3. | pat77164 | 744 | 161 | 34 | |
4. | Jeremy59 | 606 | 161 | 34 | |
5. | ccjhnt | 838 | 160 | 34 | |
6. | Bero57 | 681 | 160 | 34 | |
7. | dunemars1 | 509 | 159 | 34 | |
8. | lolopa | 822 | 158 | 34 | |
9. | Fed6 | 545 | 158 | 34 | |
10. | papy80s | 536 | 158 | 34 | |
11. | gilom | 469 | 158 | 34 | |
12. | philippe54 | 1062 | 157 | 34 | |
13. | Tipunch82 | 536 | 157 | 34 | |
14. | tiphanou | 514 | 157 | 34 | |
15. | CERIZ | 484 | 157 | 34 | |
16. | toph53 | 465 | 157 | 34 | |
17. | pascal68 | 950 | 156 | 34 | |
18. | lapipe | 751 | 156 | 34 | |
19. | ewan.bzh | 508 | 156 | 34 | |
20. | coca-cola | 494 | 156 | 34 | |
21. | tisaphil | 484 | 156 | 34 | |
22. | infomanif | 573 | 155 | 34 | |
23. | Chris.49 | 564 | 155 | 34 | |
24. | maddy59 | 761 | 154 | 34 | |
25. | bene02 | 704 | 154 | 34 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... Suivant >> |