Pseudo | Gains | Points | Nb de prono | ||
1. | bouloute | 1834 | 217 | 46 | |
2. | Bero57 | 1766 | 215 | 46 | |
3. | pat77164 | 1062 | 214 | 46 | |
4. | billycorgan | 1200 | 213 | 46 | |
5. | Tipunch82 | 875 | 213 | 46 | |
6. | ccjhnt | 1240 | 212 | 46 | |
7. | Jeremy59 | 716 | 212 | 46 | |
8. | lapipe | 1224 | 211 | 46 | |
9. | papy80s | 916 | 211 | 46 | |
10. | toph53 | 662 | 211 | 46 | |
11. | coca-cola | 890 | 210 | 46 | |
12. | Fed6 | 838 | 210 | 46 | |
13. | gilom | 808 | 210 | 46 | |
14. | pipet | 1993 | 209 | 46 | |
15. | pascal68 | 1289 | 209 | 46 | |
16. | lolopa | 1224 | 209 | 46 | |
17. | infomanif | 887 | 209 | 46 | |
18. | CERIZ | 798 | 209 | 46 | |
19. | tac | 849 | 207 | 46 | |
20. | ewan.bzh | 847 | 207 | 46 | |
21. | tiphanou | 828 | 207 | 46 | |
22. | tisaphil | 798 | 207 | 46 | |
23. | MEROBRY | 2059 | 206 | 46 | |
24. | Gébinou | 830 | 206 | 46 | |
25. | dunemars1 | 649 | 206 | 46 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... Suivant >> |