Pseudo | Gains | Points | Nb de prono | ||
1. | maddy59 | 474 | 39 | 2 | |
2. | gilom | 418 | 38 | 2 | |
-. | Tipunch82 | 418 | 38 | 2 | |
-. | Gébinou | 418 | 38 | 2 | |
-. | Chris.49 | 418 | 38 | 2 | |
-. | berna1 | 418 | 38 | 2 | |
7. | coca-cola | 141 | 38 | 2 | |
-. | Jeremy59 | 141 | 38 | 2 | |
-. | logne | 141 | 38 | 2 | |
10. | jeanfrantz57 | 405 | 37 | 2 | |
-. | jpah | 405 | 37 | 2 | |
12. | lapipe | 112 | 37 | 2 | |
-. | lolopa | 112 | 37 | 2 | |
-. | rbilot | 112 | 37 | 2 | |
-. | toph53 | 112 | 37 | 2 | |
16. | quad54 | 85 | 37 | 2 | |
-. | kekematou | 85 | 37 | 2 | |
-. | philippe54 | 85 | 37 | 2 | |
-. | RICARDO-6 | 85 | 37 | 2 | |
-. | ewan.bzh | 85 | 37 | 2 | |
-. | aure33370 | 85 | 37 | 2 | |
-. | Fed6 | 85 | 37 | 2 | |
-. | fetienne | 85 | 37 | 2 | |
-. | pipet | 85 | 37 | 2 | |
-. | jeffoot | 85 | 37 | 2 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... Suivant >> |