Pseudo | Gains | Points | Nb de prono | ||
1. | c.richard | 5206 | 8 | 1 | |
2. | coco 009 | 206 | 7 | 1 | |
-. | pipox | 206 | 7 | 1 | |
-. | lub51 | 206 | 7 | 1 | |
-. | luc77 | 206 | 7 | 1 | |
-. | LOLOBB | 206 | 7 | 1 | |
-. | enzogoleador | 206 | 7 | 1 | |
-. | gunthar | 206 | 7 | 1 | |
-. | michmuch | 206 | 7 | 1 | |
-. | clehcle | 206 | 7 | 1 | |
-. | tophe.10 | 206 | 7 | 1 | |
-. | fredvif | 206 | 7 | 1 | |
-. | berna1 | 206 | 7 | 1 | |
-. | BaptisteSRFC | 206 | 7 | 1 | |
-. | goupil | 206 | 7 | 1 | |
-. | theodargent | 206 | 7 | 1 | |
17. | usa3 | 50 | 6 | 1 | |
-. | fredlesab | 50 | 6 | 1 | |
-. | belette | 50 | 6 | 1 | |
-. | philippe54 | 50 | 6 | 1 | |
-. | babar08 | 50 | 6 | 1 | |
-. | quad54 | 50 | 6 | 1 | |
-. | provocador | 50 | 6 | 1 | |
-. | Kikiriba | 50 | 6 | 1 | |
-. | Le Dexien | 50 | 6 | 1 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... Suivant >> |