Pseudo | Gains | Points | Nb de prono | ||
1. | hallart | 7552 | 78 | 18 | |
2. | mickbrestois29 | 6343 | 11 | 2 | |
3. | wild-daigo | 5898 | 79 | 18 | |
4. | pepino | 5737 | 73 | 18 | |
5. | phil341 | 5209 | 10 | 3 | |
6. | nphil94 | 5095 | 62 | 18 | |
7. | kangourou | 3482 | 79 | 18 | |
8. | masaro | 3149 | 69 | 18 | |
9. | tintin01 | 3038 | 65 | 18 | |
10. | Le Waterloti | 2892 | 67 | 18 | |
11. | Jacquou53 | 2879 | 75 | 18 | |
12. | ccjhnt | 2866 | 80 | 18 | |
13. | 50k | 2814 | 14 | 3 | |
14. | lolopa | 2786 | 77 | 18 | |
15. | gameirodu67 | 2625 | 79 | 18 | |
16. | Baca | 2446 | 40 | 10 | |
17. | romain158 | 2116 | 75 | 18 | |
18. | dadou14_4 | 2102 | 68 | 18 | |
19. | lennep | 2086 | 43 | 11 | |
20. | c.richard | 2062 | 76 | 18 | |
21. | damien270 | 2042 | 77 | 18 | |
22. | laiglon | 2002 | 69 | 18 | |
23. | ploutz | 1963 | 73 | 18 | |
24. | symag | 1873 | 60 | 18 | |
25. | jamakom | 1833 | 68 | 18 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... Suivant >> |