Pseudo | Gains | Points | Nb de prono | ||
1. | coco 009 | 6801 | 88 | 19 | |
2. | hellenika | 6631 | 79 | 19 | |
3. | lame2 | 6362 | 54 | 14 | |
4. | lolopa | 6294 | 72 | 19 | |
5. | jojo48 | 5488 | 75 | 19 | |
6. | letueurdu35 | 5479 | 75 | 18 | |
7. | bahamontes | 3424 | 78 | 19 | |
8. | goupil | 3298 | 71 | 18 | |
9. | tyty | 2794 | 83 | 19 | |
10. | dacskywalter | 2711 | 30 | 6 | |
11. | Badgones974 | 2641 | 9 | 1 | |
12. | sergio83 | 2215 | 64 | 17 | |
13. | milou2627 | 2183 | 78 | 18 | |
14. | massane | 2169 | 84 | 19 | |
15. | laiglon | 2152 | 69 | 17 | |
16. | frier | 2083 | 83 | 19 | |
17. | logne | 2032 | 83 | 19 | |
18. | papou83 | 1943 | 72 | 19 | |
19. | Seb14120 | 1906 | 65 | 15 | |
20. | tintin01 | 1774 | 80 | 19 | |
21. | antonin | 1746 | 72 | 19 | |
22. | psamrt | 1730 | 84 | 19 | |
23. | dancoted'opale | 1636 | 58 | 11 | |
24. | magic-ludo | 1631 | 82 | 19 | |
25. | bardavm | 1600 | 81 | 18 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... Suivant >> |