Pseudo | Gains | Points | Nb de prono | ||
201. | herget51 | 492 | 73 | 19 | |
202. | Ludwig30 | 342 | 73 | 19 | |
203. | bizet59 | 273 | 73 | 19 | |
204. | tibou68 | 255 | 73 | 18 | |
205. | Paulus64 | 242 | 73 | 19 | |
206. | seblecorse | 204 | 73 | 18 | |
207. | guy98 | 150 | 73 | 18 | |
-. | freddy1307 | 150 | 73 | 18 | |
209. | bene02 | 143 | 73 | 19 | |
210. | LUDUBRAS | 142 | 73 | 18 | |
211. | quad54 | 122 | 73 | 19 | |
212. | JEFFOU38 | 118 | 73 | 19 | |
213. | kinounono07 | 115 | 73 | 18 | |
214. | durlavie | 113 | 73 | 18 | |
215. | romans | 109 | 73 | 19 | |
216. | romain158 | 107 | 73 | 19 | |
217. | lapipe | 104 | 73 | 19 | |
218. | Margaux 619 | 97 | 73 | 19 | |
219. | giovanni 2910 | 63 | 73 | 19 | |
220. | Tipunch82 | 41 | 73 | 19 | |
221. | sboura | 37 | 73 | 19 | |
222. | fetienne | 35 | 73 | 19 | |
223. | lolopa | 6294 | 72 | 19 | |
224. | papou83 | 1943 | 72 | 19 | |
225. | antonin | 1746 | 72 | 19 | |
<< Précédent 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... Suivant >> |