Pseudo | Gains | Points | Nb de prono | ||
1. | symag | 1014 | 94 | 19 | |
2. | enzogoleador | 504 | 91 | 19 | |
3. | nicosE13 | 477 | 90 | 19 | |
4. | coco 009 | 6801 | 88 | 19 | |
5. | vitper51 | 1408 | 86 | 18 | |
6. | ramses.l | 1187 | 86 | 19 | |
7. | om19 | 602 | 86 | 19 | |
8. | jeanrives | 477 | 86 | 19 | |
9. | geraud | 669 | 85 | 19 | |
10. | yoce74 | 645 | 85 | 19 | |
11. | massane | 2169 | 84 | 19 | |
12. | psamrt | 1730 | 84 | 19 | |
13. | tophe.10 | 843 | 84 | 19 | |
14. | Le Dexien | 501 | 84 | 19 | |
15. | manu1032 | 414 | 84 | 19 | |
16. | bruno40 | 395 | 84 | 19 | |
17. | Topva | 374 | 84 | 19 | |
18. | raymond | 317 | 84 | 19 | |
19. | tyty | 2794 | 83 | 19 | |
20. | frier | 2083 | 83 | 19 | |
21. | logne | 2032 | 83 | 19 | |
22. | Galvorn | 441 | 83 | 19 | |
23. | magic-ludo | 1631 | 82 | 19 | |
24. | phoenix3571 | 1524 | 82 | 19 | |
25. | marius2017 | 509 | 82 | 19 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... Suivant >> |