Pseudo | Pezos actuels | Pezos totaux | Nb Paris | ||
1. | tony80000 | 88275 | 88275 | 38 | |
2. | teteille | 86233 | 86233 | 20 | |
3. | MIMILE31 | 77870 | 77870 | 16 | |
4. | toutoune | 71115 | 71115 | 3 | |
5. | romans | 65909 | 65909 | 11 | |
6. | Paulus64 | 31804 | 34804 | 56 | |
7. | aure319 | 33513 | 33513 | 48 | |
8. | dermaspray | 24222 | 24222 | 34 | |
9. | borussia dortmund | 23936 | 23936 | 1 | |
10. | jpah | 22500 | 22500 | 16 | |
11. | jegagne59 | 21813 | 21813 | 4 | |
12. | Kikiriba | 21500 | 21500 | 1 | |
13. | laurent_l | 19330 | 19330 | 10 | |
14. | melfi31 | 16300 | 16300 | 18 | |
15. | giuseppe | 14150 | 14150 | 3 | |
16. | mickanais | 13914 | 13914 | 53 | |
17. | gepo | 13500 | 13500 | 1 | |
18. | thecage | 0 | 13453 | 11 | |
19. | Jerome93100 | 12878 | 12878 | 3 | |
20. | belette | 12230 | 12230 | 10 | |
21. | G30N0$i$ | 12127 | 12127 | 4 | |
22. | myssa54 | 11760 | 11760 | 1 | |
23. | christjul | 11699 | 11699 | 10 | |
24. | bjorn | 11623 | 11623 | 20 | |
25. | TRABALL | 11315 | 11315 | 48 | |
26. | phoenix3571 | 11120 | 11120 | 34 | |
27. | patfortin | 9350 | 10550 | 10 | |
28. | michel22 | 10358 | 10358 | 34 | |
29. | Ludwig30 | 10300 | 10300 | 29 | |
30. | kekematou | 9250 | 10293 | 174 | |
1 2 3 4 5 6 7 Suivant >> |