Voir la fiche d'un joueur

Inscrit depuis le
04/06/2004Ajouter à mes amis |
Ajouter à ma liste noireSes StatistiquesClassement du mois: | 105 points (place 141) - | 243 footos (place 220) |
Classement forme: | 557 points (place 62) - | 13753 footos (place 22) |
Classement saison: | 1013 points (place 246) - | 21849 footos (place 32) |
Classement paris: | 1154 points (place 17) | |
Palmarès du championnatSaison 17 | Division 2 Groupe 2 | 12ème (7 points) |
Saison 16 | Division 2 Groupe 1 | 3ème (19 points) |
Saison 15 | Division 2 Groupe 2 | 9ème (13 points) |
Saison 14 | Division 2 Groupe 3 | 6ème (16 points) |
Saison 13 | EuroPremium | 12ème (11 points) |
Saison 12 | EuroPremium | 9ème (12 points) |
Saison 11 | EuroPremium | 1er (21 points) |
Saison 10 | EuroPremium | 6ème (16 points) |
Saison 9 | EuroPremium | 5ème (18 points) |
Saison 8 | EuroPremium | 7ème (14 points) |
Saison 7 | Division 2 Groupe 1 | 1er (22 points) |
Saison 6 | Division 2 Groupe 2 | 9ème (14 points) |
Saison 5 | Division 3 Groupe 8 | 1er (26 points) |
Saison 4 | Division 3 Groupe 5 | 3ème (22 points) |
Saison 3 | Division 4 Groupe 27 | 1er (20 points) |
Saison 2 | Division 4 Groupe 6 | 3ème (19 points) |
Saison 1 | Division 4 Groupe 9 | 8ème (13 points) |
Ses informations
