1 | billycorgan | 1888 |
2 | fredlesab | 1882 |
3 | nounours68 | 1875 |
4 | belette | 1865 |
5 | Andrea | 1859 |
6 | namide | 1853 |
7 | jboullee | 1851 |
8 | bambi | 1847 |
9 | usa3 | 1843 |
10 | psamrt | 1840 |
Du 01/12/20 au 31/12/20 | |
billycorgan | 1912 points |
Du 01/11/20 au 30/11/20 | |
footy66 | 19812 points |
Du 01/10/20 au 31/10/20 | |
billycorgan | 1901 points |
Du 01/09/20 au 30/09/20 | |
gilom | 1991 points |
Du 01/08/20 au 31/08/20 | |
Le Dexien | 1976 points |
Du 01/07/20 au 31/07/20 | |
billycorgan | 1908 points |
Du 01/06/20 au 30/06/20 | |
billycorgan | 1904 points |
Du 01/05/20 au 31/05/20 | |
billycorgan | 1899 points |
Du 01/04/20 au 30/04/20 | |
maguire1606 | 1974 points |
Du 01/03/20 au 31/03/20 | |
billycorgan | 1902 points |
Pseudo | Points | Nb parties | ||
1. | billycorgan | 1536 | 49 | |
-. | dider95 | 1536 | 36 | |
3. | fredlesab | 1527 | 50 | |
4. | nounours68 | 1516 | 71 | |
5. | Andrea | 1448 | 44 | |
6. | jboullee | 1435 | 46 | |
7. | usa3 | 1414 | 36 | |
8. | logne | 1361 | 47 | |
9. | Ludwig30 | 1295 | 50 | |
10. | laurent_l | 1283 | 48 | |
11. | LOLOBB | 1279 | 50 | |
12. | footy66 | 1277 | 50 | |
13. | belette | 1239 | 50 | |
14. | Pierrotfalcao | 1238 | 45 | |
15. | vik70 | 1236 | 44 | |
16. | bene02 | 1223 | 44 | |
17. | RICARDO-6 | 1222 | 48 | |
18. | psamrt | 1211 | 48 | |
19. | jemad | 1209 | 48 | |
20. | NENE26 | 1189 | 34 | |
21. | vitper51 | 1184 | 30 | |
22. | asse37 | 1173 | 50 | |
23. | goupil | 1165 | 48 | |
24. | ASMFC2005 | 1145 | 44 | |
25. | bambi | 1132 | 44 | |
26. | namide | 1129 | 44 | |
27. | migijm | 1119 | 49 | |
28. | marius2017 | 1112 | 49 | |
29. | yannoch | 1077 | 50 | |
30. | sboura | 1072 | 50 | |
1 2 3 Suivant >> |