1 | billycorgan | 1888 |
2 | nounours68 | 1875 |
3 | fredlesab | 1871 |
4 | Andrea | 1859 |
5 | jboullee | 1851 |
6 | laurent_l | 1837 |
7 | usa3 | 1832 |
8 | Ludwig30 | 1831 |
9 | asse37 | 1822 |
10 | footy66 | 1812 |
Du 01/12/20 au 31/12/20 | |
billycorgan | 1912 points |
Du 01/11/20 au 30/11/20 | |
footy66 | 19812 points |
Du 01/10/20 au 31/10/20 | |
billycorgan | 1901 points |
Du 01/09/20 au 30/09/20 | |
gilom | 1991 points |
Du 01/08/20 au 31/08/20 | |
Le Dexien | 1976 points |
Du 01/07/20 au 31/07/20 | |
billycorgan | 1908 points |
Du 01/06/20 au 30/06/20 | |
billycorgan | 1904 points |
Du 01/05/20 au 31/05/20 | |
billycorgan | 1899 points |
Du 01/04/20 au 30/04/20 | |
maguire1606 | 1974 points |
Du 01/03/20 au 31/03/20 | |
billycorgan | 1902 points |
Pseudo | Points | Nb parties | ||
1. | billycorgan | 34629 | 20 | |
2. | nounours68 | 33582 | 20 | |
3. | fredlesab | 32707 | 20 | |
4. | dider95 | 31193 | 20 | |
5. | jboullee | 30620 | 20 | |
6. | Andrea | 30230 | 20 | |
7. | logne | 29388 | 20 | |
8. | usa3 | 29281 | 20 | |
9. | laurent_l | 28735 | 20 | |
10. | psamrt | 28305 | 20 | |
11. | LOLOBB | 28274 | 20 | |
12. | RICARDO-6 | 28170 | 20 | |
13. | vik70 | 28135 | 20 | |
14. | Ludwig30 | 28068 | 20 | |
15. | footy66 | 27730 | 20 | |
16. | Pierrotfalcao | 27452 | 20 | |
17. | goupil | 27181 | 20 | |
18. | asse37 | 26974 | 20 | |
19. | belette | 26866 | 20 | |
20. | jemad | 26613 | 20 | |
21. | migijm | 26324 | 20 | |
22. | marius2017 | 25946 | 20 | |
23. | bene02 | 25538 | 20 | |
24. | bambi | 25485 | 20 | |
25. | ASMFC2005 | 25384 | 20 | |
26. | fabpat77 | 24997 | 20 | |
27. | yannoch | 24856 | 20 | |
28. | sboura | 24227 | 20 | |
29. | NENE26 | 23935 | 20 | |
30. | philippe54 | 23671 | 20 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... Suivant >> |