Pseudo | Gains | Points | Nb de prono | ||
1. | wild-daigo | 1111 | 42 | 16 | |
2. | Kikiriba | 1807 | 40 | 16 | |
3. | jp62138 | 1449 | 40 | 16 | |
4. | mitchum | 1636 | 39 | 16 | |
5. | Tipunch82 | 995 | 39 | 16 | |
6. | jeanfrantz57 | 236 | 39 | 16 | |
7. | Fed6 | 192 | 39 | 16 | |
8. | luso | 169 | 39 | 16 | |
9. | TDC | 168 | 39 | 16 | |
10. | tiphanou | 156 | 39 | 16 | |
11. | pallpall | 146 | 39 | 16 | |
12. | ewan.bzh | 193 | 38 | 16 | |
13. | crisadel | 190 | 38 | 16 | |
14. | rbilot | 184 | 38 | 16 | |
15. | bouloute | 179 | 38 | 16 | |
16. | pascal68 | 161 | 38 | 16 | |
17. | RICARDO-6 | 159 | 38 | 16 | |
-. | galbano | 159 | 38 | 16 | |
-. | laurent_l | 159 | 38 | 16 | |
20. | Jacquou53 | 148 | 38 | 16 | |
21. | carapils07 | 146 | 38 | 16 | |
22. | pat77164 | 138 | 38 | 16 | |
23. | loux | 136 | 38 | 16 | |
24. | coca-cola | 133 | 38 | 16 | |
-. | Jeremy59 | 133 | 38 | 16 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... Suivant >> |