Période | Premier | Second | Troisième |
8/2023 | TDC 182 points | durlavie 179 points | JO85 178 points |
7/2023 | namide 168 points | dider95 167 points | Fed6 167 points |
5/2023 | Fed6 235 points | delfy1059 235 points | galbano 233 points |
4/2023 | TDC 276 points | billycorgan 274 points | jofpopof 273 points |
3/2023 | Tipunch82 254 points | luso 254 points | gilom 252 points |
2/2023 | Andrea 256 points | pipet 256 points | willrock 256 points |
1/2023 | jeffoot 215 points | mitchum 214 points | willrock 214 points |
12/2022 | papy80s 85 points | tiphanou 85 points | bene02 84 points |
11/2022 | lolopa 192 points | lancier1944 191 points | MEROBRY 190 points |
10/2022 | toph53 349 points | stf46 348 points | Chris.49 347 points |
9/2022 | willrock 302 points | pascal68 301 points | billycorgan 301 points |
8/2022 | yoce74 285 points | Tipunch82 277 points | jeffoot 276 points |
7/2022 | gilom 195 points | tiphanou 193 points | willrock 192 points |
5/2022 | Tipunch82 144 points | jeanfrantz57 143 points | tac 142 points |
4/2022 | jeffoot 300 points | USPLance 299 points | jeanfrantz57 298 points |
3/2022 | RICARDO-6 192 points | raymond 191 points | galbano 191 points |
2/2022 | Fed6 255 points | bouloute 253 points | tisaphil 253 points |
1/2022 | jeffoot 183 points | coco 009 181 points | babar08 181 points |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Suivant >> |