Pseudo | Gains | Points | Nb de prono | ||
1. | MEROBRY | 1082 | 62 | 6 | |
2. | jeanfrantz57 | 1000 | 60 | 6 | |
3. | papy80s | 243 | 60 | 6 | |
4. | cardetti | 913 | 59 | 6 | |
5. | dantrs | 757 | 59 | 6 | |
6. | ASMFC2005 | 481 | 58 | 6 | |
7. | damien270 | 274 | 58 | 6 | |
8. | galbano | 227 | 58 | 6 | |
9. | namide | 211 | 58 | 6 | |
10. | baplio | 940 | 57 | 6 | |
11. | anatho13240 | 938 | 57 | 6 | |
12. | fredlesab | 727 | 57 | 6 | |
13. | gameirodu67 | 257 | 57 | 6 | |
14. | Fed6 | 227 | 57 | 6 | |
15. | Chris.49 | 215 | 57 | 6 | |
16. | lolopa | 187 | 57 | 6 | |
17. | logne | 166 | 57 | 6 | |
18. | sboura | 623 | 56 | 6 | |
19. | toph53 | 470 | 56 | 6 | |
20. | nounours68 | 417 | 56 | 6 | |
21. | beneval | 416 | 56 | 6 | |
22. | Le Waterloti | 238 | 56 | 6 | |
23. | christjul | 232 | 56 | 6 | |
24. | RICARDO-6 | 187 | 56 | 6 | |
25. | lapipe | 164 | 56 | 6 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... Suivant >> |