Pseudo | Gains | Points | Nb de prono | ||
101. | jg13 | 303 | 143 | 35 | |
102. | jeffoot | 280 | 143 | 35 | |
103. | Ludwig30 | 266 | 143 | 35 | |
104. | yoce74 | 3006 | 142 | 35 | |
105. | calou | 2017 | 142 | 35 | |
106. | gunthar | 1695 | 142 | 35 | |
107. | gil1953 | 1457 | 142 | 34 | |
108. | dider95 | 2133 | 141 | 35 | |
109. | luc77 | 412 | 141 | 35 | |
110. | Ludocore | 292 | 141 | 34 | |
111. | maguire1606 | 263 | 141 | 35 | |
112. | hubogoss_2006 | 239 | 141 | 35 | |
113. | le big boss | 3090 | 140 | 35 | |
114. | vitper51 | 2468 | 140 | 34 | |
115. | paulhino | 582 | 140 | 33 | |
116. | LJBER | 524 | 140 | 35 | |
117. | patfortin | 480 | 140 | 35 | |
118. | sd52 | 421 | 140 | 35 | |
119. | stquentinois | 295 | 140 | 35 | |
120. | seblecorse | 283 | 140 | 35 | |
121. | jamakom | 255 | 140 | 35 | |
122. | bruno40 | 986 | 139 | 35 | |
123. | ASMFC2005 | 799 | 139 | 35 | |
124. | tibou68 | 582 | 139 | 35 | |
125. | sergio33 | 552 | 139 | 34 | |
<< Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... Suivant >> |