Pseudo | Gains | Points | Nb de prono | ||
1. | bouloute | 796 | 166 | 35 | |
2. | billycorgan | 876 | 165 | 35 | |
3. | Bero57 | 774 | 165 | 35 | |
4. | pat77164 | 759 | 165 | 35 | |
5. | Jeremy59 | 621 | 165 | 35 | |
6. | ccjhnt | 853 | 164 | 35 | |
7. | dunemars1 | 524 | 163 | 35 | |
8. | lolopa | 837 | 162 | 35 | |
9. | Fed6 | 560 | 162 | 35 | |
10. | papy80s | 551 | 162 | 35 | |
11. | gilom | 484 | 162 | 35 | |
12. | philippe54 | 1077 | 161 | 35 | |
13. | Tipunch82 | 551 | 161 | 35 | |
14. | tiphanou | 529 | 161 | 35 | |
15. | CERIZ | 499 | 161 | 35 | |
16. | toph53 | 480 | 161 | 35 | |
17. | pascal68 | 965 | 160 | 35 | |
18. | lapipe | 766 | 160 | 35 | |
19. | ewan.bzh | 523 | 160 | 35 | |
20. | coca-cola | 509 | 160 | 35 | |
21. | tisaphil | 499 | 160 | 35 | |
22. | infomanif | 588 | 159 | 35 | |
23. | maddy59 | 776 | 158 | 35 | |
24. | bene02 | 719 | 158 | 35 | |
25. | Chris.49 | 564 | 158 | 35 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... Suivant >> |