Période | Premier | Second | Troisième |
01/04/22-30/04/22 | olivier72000 289953 pezos | patoche7574 208450 pezos | footy66 187117 pezos |
01/03/22-31/03/22 | monsieur 891821 pezos | bambi 295226 pezos | Le Waterloti 288850 pezos |
01/02/22-28/02/22 | Le Waterloti 372146 pezos | monsieur 320000 pezos | Le Dexien 195989 pezos |
01/01/22-31/01/22 | monsieur 190000 pezos | brufrance 117363 pezos | baplio 101870 pezos |
01/12/21-31/12/21 | beneval 192000 pezos | goupil 177445 pezos | footy66 96800 pezos |
01/11/21-30/11/21 | bambi 190000 pezos | footy66 159281 pezos | gerard 156740 pezos |
01/10/21-31/10/21 | brufrance 536550 pezos | stephan 332362 pezos | yoce74 217913 pezos |
01/09/21-30/09/21 | comar2304 460000 pezos | Larson98 236776 pezos | yoce74 186154 pezos |
01/08/21-31/08/21 | Brian 489800 pezos | LEUF10 310000 pezos | brufrance 292501 pezos |
01/07/21-31/07/21 | CHRISTOPHER 33185 91865 pezos | aure319 60500 pezos | JIJI91 50680 pezos |
01/06/21-30/06/21 | cic811 136999 pezos | papouchat06 62700 pezos | jamakom 57323 pezos |
01/05/21-31/05/21 | Kikiriba 69659 pezos | patoche7574 63000 pezos | RICARDO-6 50630 pezos |
01/04/21-30/04/21 | Andrea 292383 pezos | jonkelly 247500 pezos | Fed6 169964 pezos |
01/03/21-31/03/21 | JIJI91 88520 pezos | Mudix 82035 pezos | footy66 82010 pezos |
01/02/21-28/02/21 | pepino 252775 pezos | goupil 205800 pezos | patoche7574 169250 pezos |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Suivant >> |