date | Liste des matchs | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
24/01/21 12:45 | Bordeaux - Angers | |||
24/01/21 12:45 | Munich 1860 - Meppen | |||
24/01/21 12:45 | Chelsea - Luton Town | |||
24/01/21 13:15 | Budafoki - MTK Hungaria | |||
24/01/21 13:15 | FC Bruges - Racing Genk | |||
24/01/21 13:15 | SV Darmstadt 98 - Holstein Kiel | |||
24/01/21 13:15 | SV Sandhausen - VFL Bochum | |||
24/01/21 13:15 | FC St Pauli - Jahn Regensburg | |||
24/01/21 13:15 | FC Nuremberg - Hanovre 96 | |||
24/01/21 13:15 | Preston - Reading | |||
24/01/21 13:30 | KF Kukesi - Bylis Ballsh | |||
24/01/21 13:30 | Skenderbeu Korce - KF Apolonia Fier | |||
24/01/21 13:45 | Ceske Budejovice - FK Teplice | |||
24/01/21 13:45 | FK Jablonec - FK Pribram | |||
24/01/21 13:45 | FC Sarrebruck - VfB Lubeck | |||
24/01/21 13:45 | Osasuna - Granada 74 | |||
24/01/21 13:45 | Almeria - Sabadell | |||
24/01/21 13:45 | Denizlispor - Fatih Karagumruk | |||
24/01/21 13:45 | Yeni Malatyaspor - Galatasaray | |||
24/01/21 14:15 | Twente Enschede - VVV Venlo | |||
24/01/21 14:15 | FC Utrecht - Sparta Rotterdam | |||
24/01/21 14:15 | CSR Altach - Wustenrot Salzburg | |||
24/01/21 14:45 | Nimes - Lorient | |||
24/01/21 14:45 | Dijon - Strasbourg | |||
24/01/21 14:45 | Metz - Nantes | |||
Suivant >> |