
![]()
| Pseudo | Gains | Points | Nb de prono | ||
| 1. | le lyonnais du 94 | 164518 | 3398 | 622 | |
| 2. | billycorgan | 57733 | 3392 | 622 | |
| 3. | marcico81 | 28159 | 3371 | 622 | |
| 4. | laurent_l | 52273 | 3357 | 620 | |
| 5. | lcherre | 45028 | 3346 | 622 | |
| 6. | lolopa | 37880 | 3336 | 621 | |
| 7. | tarantini81 | 69681 | 3334 | 621 | |
| 8. | phoceen99 | 71347 | 3331 | 622 | |
| 9. | desmaretz10 | 34495 | 3327 | 622 | |
| 10. | macblaze | 40030 | 3324 | 622 | |
| 11. | ccjhnt | 50980 | 3312 | 621 | |
| 12. | Flow | 36027 | 3312 | 621 | |
| 13. | fcna | 48808 | 3311 | 621 | |
| 14. | yazir | 84557 | 3300 | 622 | |
| 15. | Carra | 20494 | 3291 | 622 | |
| 16. | comar2304 | 362914 | 3289 | 621 | |
| 17. | GALIBIER | 11612 | 3288 | 622 | |
| 18. | red4ever | 71056 | 3284 | 618 | |
| 19. | mick | 40407 | 3283 | 621 | |
| 20. | Mazure | 109215 | 3281 | 621 | |
| 21. | infomanif | 20631 | 3279 | 622 | |
| 22. | stan | 28726 | 3276 | 619 | |
| 23. | pilou59193 | 230736 | 3275 | 622 | |
| 24. | cazurrete | 24142 | 3272 | 612 | |
| 25. | tontonsinge | 185452 | 3266 | 622 | |
| 26. | villeneuve20032000 | 49302 | 3265 | 618 | |
| 27. | 3144CHRISTOPHE | 191692 | 3260 | 622 | |
| 28. | coudy68 | 36024 | 3258 | 622 | |
| 29. | sebsky | 66608 | 3256 | 622 | |
| 30. | juve29 | 35272 | 3250 | 619 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... Suivant >> | |||||

![]()