![]()
| Coupe de la Ligue : Tour 1 |   | |||
| Vous n'avez pas pronostiqué | ||||
| Trophée des Champions |   | |||
| Vous n'avez pas pronostiqué | ||||
| Veikkasuliiga : Journée 15 |   | |||
| Vous n'avez pas pronostiqué | ||||
| National Division : Journée 18 |   | |||
| Vous n'avez pas pronostiqué | ||||
| Allsvenskan : Journée 16 |   | |||
| Vous n'avez pas pronostiqué | ||||
| Serie A : Journée 11 |   | |||
| Vous n'avez pas pronostiqué | ||||
| Premier League : Journée 14 |   | |||
| Vous n'avez pas pronostiqué | ||||
| Axpo Super Ligue : Journée 2 |   | |||
| Vous n'avez pas pronostiqué | ||||
| Allsvenskan : Journée 15 |   | |||
| Vous n'avez pas pronostiqué | ||||
| Serie A : Journée 10 |   | |||
| Vous n'avez pas pronostiqué | ||||
| Axpo Super Ligue : Journée 1 |   | |||
| Vous n'avez pas pronostiqué | ||||
| Veikkasuliiga : Journée 14 |   | |||
| Vous n'avez pas pronostiqué | ||||
| National Division : Journée 17 |   | |||
| Vous n'avez pas pronostiqué | ||||
| Premier League : Journée 13 |   | |||
| Vous n'avez pas pronostiqué | ||||
| Serie A : Journée 9 |   | |||
| Vous n'avez pas pronostiqué | ||||
| Serie A : Journée 8 |   | |||
| Vous n'avez pas pronostiqué | ||||

![]()