| Champion Premier League 2011/12 |   | |||
| Vous n'avez pas pronostiqué | ||||
| Axpo Super Ligue : Journée 34 |   | |||
| Vous n'avez pas pronostiqué | ||||
| Ligue 1 : Journée 37 |   | |||
| Vous n'avez pas pronostiqué | ||||
| Calcio Serie A : Journée 38 |   | |||
| Vous n'avez pas pronostiqué | ||||
| Grille vidéo du 13 Mai |   | |||
| Vous n'avez pas pronostiqué | ||||
| Primera Liga : Journée 38 |   | |||
| Vous n'avez pas pronostiqué | ||||
| Liga Sagres : Journée 30 |   | |||
| Vous n'avez pas pronostiqué | ||||
| Premier Liga : Journée 44 |   | |||
| Vous n'avez pas pronostiqué | ||||
| Premier League : Journée 38 |   | |||
| Vous n'avez pas pronostiqué | ||||
| Jupiler League : Playoff journée 9 & 10 |   | |||
| Vous n'avez pas pronostiqué | ||||
| Premier League : Journée 38 |   | |||
| Vous n'avez pas pronostiqué | ||||
| Ligue 2 : Journée 37 |   | |||
| Vous n'avez pas pronostiqué | ||||
| National : Journée 36 |   | |||
| Vous n'avez pas pronostiqué | ||||
| Europa League : Finale |   | |||
| Vous n'avez pas pronostiqué | ||||
| Axpo Super Ligue : Journée 33 |   | |||
| Vous n'avez pas pronostiqué | ||||
| Grille vidéo du 5-7 Mai |   | |||
| Vous n'avez pas pronostiqué | ||||

![]()