Palmarès des Coursogains

  Joueur Nb victoires Nb finales Participations Footos  
1red4ever8 (8 -0)1 (1 -0)34 (23.5% victoires)40000Détail
2comar23047 (7 -0)7 (7 -0)104 (6.7% victoires)35500Détail
3tusbus6 (5 -1)3 (3 -0)105 (5.7% victoires)30000Détail
4cic8116 (6 -0)8 (8 -0)132 (4.5% victoires)33000Détail
5crocket6 (6 -0)4 (4 -0)133 (4.5% victoires)30000Détail
6pilou591936 (6 -0)9 (9 -0)146 (4.1% victoires)25667Détail
7Mazure5 (5 -0)1 (1 -0)68 (7.4% victoires)25000Détail
8luco11015 (5 -0)2 (2 -0)88 (5.7% victoires)22500Détail
9beneval5 (5 -0)3 (3 -0)54 (9.3% victoires)20667Détail
103144CHRISTOPHE4 (3 -1)2 (2 -0)122 (3.3% victoires)16600Détail
11seblecorse4 (4 -0)1 (1 -0)81 (4.9% victoires)31000Détail
12lancier19444 (4 -0)1 (1 -0)69 (5.8% victoires)20500Détail
13fanfan0133 (2 -1)0 (0 -0)71 (4.2% victoires)14600Détail
14bimabl3 (3 -0)1 (1 -0)43 (7% victoires)29000Détail
15rclens5993 (3 -0)0 (0 -0)64 (4.7% victoires)18000Détail
16pandaking3 (3 -0)0 (0 -0)121 (2.5% victoires)13167Détail
17monsieur2 (1 -1)1 (1 -0)42 (4.8% victoires)6600Détail
18magical212 (1 -1)0 (0 -0)13 (15.4% victoires)4000Détail
19vj5111072 (2 -0)1 (0 -1)114 (1.8% victoires)16000Détail
20mikeyg082 (2 -0)0 (0 -0)17 (11.8% victoires)13000Détail
21boomerang252 (2 -0)4 (4 -0)57 (3.5% victoires)12000Détail
22@lexxx2 (2 -0)1 (1 -0)22 (9.1% victoires)12000Détail
23benito002 (2 -0)0 (0 -0)64 (3.1% victoires)10667Détail
24gilom2 (2 -0)1 (1 -0)36 (5.6% victoires)10000Détail

Entre parenthèse: coursogains express - coursogains normale
Voir le règlement | Nous contacter | Qui sommes-nous ? | Programme d'affiliation
Site réalisé par VR Developpement - Déclaration CNIL n°1018890



 
Sospronostics.com, le meilleur guide de paris sportifs francophone |