| Période | Premier | Second | Troisième |
| 12/2011 | lolo17 10000 pezos | loucoup 7000 pezos | joelsblague 5000 pezos |
| 11/2011 | galaxy_2004 10000 pezos | opacien 7000 pezos | tonydu29510 5000 pezos |
| 10/2011 | nide 10000 pezos | antoch 7000 pezos | giraph 5000 pezos |
| 9/2011 | loux 10000 pezos | Lizard 7000 pezos | billycorgan 5000 pezos |
| 8/2011 | john84 10000 pezos | calizee 7000 pezos | boetsch19 5000 pezos |
| 7/2011 | macblaze 10000 pezos | calizee 7000 pezos | seb29510 5000 pezos |
| 6/2011 | galaxy_2004 10000 pezos | coca-cola 7000 pezos | driver75999 5000 pezos |
| 5/2011 | billycorgan 10000 pezos | loux 7000 pezos | desmaretz10 5000 pezos |
| 4/2011 | willrock 10000 pezos | dufourt 7000 pezos | lancier1944 5000 pezos |
| 3/2011 | opacien 10000 pezos | Tom07 7000 pezos | tontonsinge 5000 pezos |
| 2/2011 | popof53 10000 pezos | milou52 7000 pezos | Flow 5000 pezos |
| 1/2011 | Gaara' 10000 pezos | lcherre 7000 pezos | magicneo 5000 pezos |
| 12/2010 | damien270 10000 pezos | romsco 7000 pezos | pat77164 5000 pezos |
| 11/2010 | villeneuve20032000 10000 pezos | Flow 7000 pezos | Nanouchebis 5000 pezos |
| 10/2010 | ccjhnt 10000 pezos | patoche7574 7000 pezos | jay1986 5000 pezos |
| 1 2 3 4 5 Suivant >> | |||

![]()