

| Période | Premier | Second | Troisième |
| 6/2008 | baltha 10000 pezos | fil 7000 pezos | marcico81 5000 pezos |
| 5/2008 | juve29 10000 pezos | pipet 7000 pezos | jay1986 5000 pezos |
| 4/2008 | Lionel83130 10000 pezos | nono44 7000 pezos | dufourt 5000 pezos |
| 3/2008 | renazo 10000 pezos | gollum54 7000 pezos | villeneuve20032000 5000 pezos |
| 2/2008 | pascal68 10000 pezos | jipi 7000 pezos | seblecorse 5000 pezos |
| 1/2008 | enzo1805 10000 pezos | charlof 7000 pezos | grogris 5000 pezos |
| 12/2007 | Dominikdu62 10000 pezos | le lyonnais du 94 7000 pezos | zeplouf 5000 pezos |
| 11/2007 | billycorgan 10000 pezos | laurent_l 7000 pezos | jarod35 5000 pezos |
| 10/2007 | villeneuve20032000 10000 pezos | dufourt 7000 pezos | manu-79 5000 pezos |
| 9/2007 | dazylva 10000 pezos | Leon90 7000 pezos | letueurdu35 5000 pezos |
| 8/2007 | alexmanon 10000 pezos | fcna 7000 pezos | pascal68 5000 pezos |
| 7/2007 | hugues15 10000 pezos | soldat louis 7000 pezos | jpau64 5000 pezos |
| 6/2007 | villeneuve20032000 10000 pezos | Fguismo22_2002 7000 pezos | dufourt 5000 pezos |
| 5/2007 | villeneuve20032000 10000 pezos | sblt 7000 pezos | brubon 5000 pezos |
| 4/2007 | mick 10000 pezos | jeffoot 7000 pezos | xaviercamps34 5000 pezos |
| 1 2 Suivant >> | |||
