![]()
| Période | Premier | Second | Troisième |
| 2/2010 | fclarchuma 10000 pezos | mick 7000 pezos | festirous 5000 pezos |
| 1/2010 | lyonnais57800 10000 pezos | evum 7000 pezos | brunochaco 5000 pezos |
| 12/2009 | macblaze 10000 pezos | Onizuka 7000 pezos | jay1986 5000 pezos |
| 11/2009 | Fab 10000 pezos | villeneuve20032000 7000 pezos | bbz69 5000 pezos |
| 10/2009 | jay1986 10000 pezos | yazir 7000 pezos | Flow 5000 pezos |
| 9/2009 | loux 10000 pezos | tarantini81 7000 pezos | bjm1966 5000 pezos |
| 8/2009 | dom48 10000 pezos | phoceen99 7000 pezos | laurent_l 5000 pezos |
| 7/2009 | rka91158 10000 pezos | billycorgan 7000 pezos | lecameleon 5000 pezos |
| 6/2009 | godofwar 10000 pezos | annaba95 7000 pezos | benjichavit 5000 pezos |
| 5/2009 | krezz 10000 pezos | yazir 7000 pezos | marcico81 5000 pezos |
| 4/2009 | mahhoura 10000 pezos | elmander81 7000 pezos | jay1986 5000 pezos |
| 3/2009 | mulot jaune 10000 pezos | ofe23 7000 pezos | grogris 5000 pezos |
| 2/2009 | jpchidiac 10000 pezos | allez_mouscron 7000 pezos | stan 5000 pezos |
| 1/2009 | jlm95 10000 pezos | ccjhnt 7000 pezos | ljacques 5000 pezos |
| 12/2008 | goldy91 10000 pezos | le lyonnais du 94 7000 pezos | loux 5000 pezos |
| 1 2 3 Suivant >> | |||

![]()