| 1 | nounours68 | 1866 |
| 2 | mulamba_n_day. | 1856 |
| 3 | julada | 1833 |
| 4 | tarantini81 | 1800 |
| 5 | marcico81 | 1768 |
| 6 | fredlesab | 1642 |
| 7 | barondavies | 1621 |
| 8 | monsieur | 1610 |
| 9 | lolodesinceny | 1605 |
| 10 | fclarchuma | 1580 |
| Du 01/07/10 au 31/07/10 | |
| forzajuve | 1923 points |
| Du 01/06/10 au 30/06/10 | |
| forzajuve | 1903 points |
| Du 01/05/10 au 31/05/10 | |
| forzajuve | 1904 points |
| Du 01/04/10 au 30/04/10 | |
| forzajuve | 1911 points |
| Du 01/03/10 au 31/03/10 | |
| forzajuve | 1909 points |
| Du 01/02/10 au 28/02/10 | |
| juve29 | 1900 points |
| Du 01/01/10 au 31/01/10 | |
| pandaking | 1907 points |
| Du 01/12/09 au 31/12/09 | |
| da44usl | 1905 points |
| Du 01/11/09 au 30/11/09 | |
| mulamba_n_day. | 1908 points |
| Du 01/10/09 au 31/10/09 | |
| denis63 | 1909 points |
![]()
| Période | Premier | Second | Troisième |
| 01/07/10-31/07/10 | forzajuve 1923 points | pandaking 1912 points | juve29 1900 points |
| 01/06/10-30/06/10 | forzajuve 1903 points | juve29 1900 points | loomon 1896 points |
| 01/05/10-31/05/10 | forzajuve 1904 points | pandaking 1897 points | juve29 1895 points |
| 01/04/10-30/04/10 | forzajuve 1911 points | pandaking 1908 points | billycorgan 1902 points |
| 01/03/10-31/03/10 | forzajuve 1909 points | pandaking 1908 points | Carra 1892 points |
| 01/02/10-28/02/10 | juve29 1900 points | forzajuve 1894 points | billycorgan 1891 points |
| 01/01/10-31/01/10 | pandaking 1907 points | forzajuve 1906 points | numbernine 1900 points |
| 01/12/09-31/12/09 | da44usl 1905 points | denis63 1904 points | nounours68 1904 points |
| 01/11/09-30/11/09 | mulamba_n_daye 1908 points | pandaking 1902 points | denis63 1900 points |
| 01/10/09-31/10/09 | denis63 1909 points | forzajuve 1907 points | pandaking 1902 points |
| 01/09/09-30/09/09 | denis63 1914 points | lolo77 1908 points | pandaking 1904 points |
| 01/08/09-31/08/09 | nounours68 1916 points | forzajuve 1904 points | mulamba_n_daye 1900 points |
| 01/07/09-31/07/09 | pandaking 1915 points | billycorgan 1905 points | nounours68 1902 points |
| 01/06/09-30/06/09 | lolo77 1912 points | forzajuve 1903 points | nounours68 1902 points |
| 01/05/09-31/05/09 | asdzxcv 1980 points | forzajuve 1913 points | rvai59 1911 points |
| 1 2 3 4 5 Suivant >> | |||

![]()