| 1 | pandaking | 1915 |
| 2 | billycorgan | 1891 |
| 3 | mezigue | 1867 |
| 4 | sebsky | 1855 |
| 5 | family man | 1847 |
| 6 | luckyluck | 1843 |
| 7 | monsieur | 1835 |
| 8 | ccjhnt | 1808 |
| 9 | om19 | 1800 |
| 10 | cazurrete | 1776 |
| Du 01/01/12 au 31/01/12 | |
| juve29 | 1919 points |
| Du 01/12/11 au 31/12/11 | |
| pandaking | 1905 points |
| Du 01/11/11 au 30/11/11 | |
| Icewill | 1951 points |
| Du 01/10/11 au 31/10/11 | |
| billycorgan | 1898 points |
| Du 01/09/11 au 30/09/11 | |
| crocket | 1961 points |
| Du 01/08/11 au 31/08/11 | |
| juve29 | 1913 points |
| Du 01/07/11 au 31/07/11 | |
| pandaking | 1904 points |
| Du 01/06/11 au 30/06/11 | |
| forzajuve | 1913 points |
| Du 01/05/11 au 31/05/11 | |
| pandaking | 1912 points |
| Du 01/04/11 au 30/04/11 | |
| pandaking | 1908 points |
![]()
| Période | Premier | Second | Troisième |
| 01/01/12-31/01/12 | juve29 1919 points | pandaking 1904 points | nounours68 1903 points |
| 01/12/11-31/12/11 | pandaking 1905 points | billycorgan 1905 points | juve29 1900 points |
| 01/11/11-30/11/11 | Icewill 1951 points | pandaking 1910 points | juve29 1898 points |
| 01/10/11-31/10/11 | billycorgan 1898 points | titnus 1896 points | pandaking 1893 points |
| 01/09/11-30/09/11 | crocket 1961 points | pandaking 1905 points | juve29 1901 points |
| 01/08/11-31/08/11 | juve29 1913 points | forzajuve 1905 points | pandaking 1901 points |
| 01/07/11-31/07/11 | pandaking 1904 points | laurent_l 1897 points | billycorgan 1897 points |
| 01/06/11-30/06/11 | forzajuve 1913 points | billycorgan 1903 points | pandaking 1902 points |
| 01/05/11-31/05/11 | pandaking 1912 points | forzajuve 1905 points | juve29 1894 points |
| 01/04/11-30/04/11 | pandaking 1908 points | forzajuve 1899 points | billycorgan 1897 points |
| 01/03/11-31/03/11 | forzajuve 1906 points | billycorgan 1902 points | pandaking 1899 points |
| 01/02/11-28/02/11 | pandaking 1910 points | laurent_l 1902 points | billycorgan 1899 points |
| 01/01/11-31/01/11 | forzajuve 1910 points | pandaking 1900 points | juve29 1897 points |
| 01/12/10-31/12/10 | pandaking 1909 points | billycorgan 1906 points | nounours68 1903 points |
| 01/11/10-30/11/10 | forzajuve 1906 points | pandaking 1906 points | juve29 1901 points |
| 1 2 3 4 5 6 Suivant >> | |||

![]()