| 1 | Lizard | 3 | + |
| 2 | comar2304 | 3 | + |
| 3 | tontonsinge | 3 | + |
| 4 | crocket | 3 | + |
| 5 | alainor | 2 | + |
| 6 | 3144CHRISTOPH. | 2 | + |
| 7 | maninon | 2 | + |
| 8 | turfboy | 2 | + |
| 9 | pilou59193 | 2 | + |
| 10 | bbz69 | 1 | + |
![]()
| Joueur | Nb victoires | Nb finales | Participations | Footos | ||
| 1 | Lizard | 3 (2 -1) | 0 (0 -0) | 4 (75% victoires) | 12000 | Détail |
| 2 | comar2304 | 3 (3 -0) | 4 (4 -0) | 41 (7.3% victoires) | 16800 | Détail |
| 3 | tontonsinge | 3 (3 -0) | 2 (2 -0) | 40 (7.5% victoires) | 14400 | Détail |
| 4 | crocket | 3 (3 -0) | 1 (1 -0) | 35 (8.6% victoires) | 13200 | Détail |
| 5 | alainor | 2 (2 -0) | 3 (3 -0) | 26 (7.7% victoires) | 11600 | Détail |
| 6 | 3144CHRISTOPHE | 2 (2 -0) | 1 (1 -0) | 40 (5% victoires) | 9200 | Détail |
| 7 | maninon | 2 (2 -0) | 1 (1 -0) | 23 (8.7% victoires) | 9200 | Détail |
| 8 | turfboy | 2 (2 -0) | 0 (0 -0) | 19 (10.5% victoires) | 8000 | Détail |
| 9 | pilou59193 | 2 (2 -0) | 0 (0 -0) | 40 (5% victoires) | 8000 | Détail |
| 10 | bbz69 | 1 (1 -0) | 1 (1 -0) | 37 (2.7% victoires) | 5200 | Détail |
| 11 | FRIDOUNE64 | 1 (1 -0) | 1 (1 -0) | 6 (16.7% victoires) | 5200 | Détail |
| 12 | indiana44 | 1 (1 -0) | 0 (0 -0) | 12 (8.3% victoires) | 4000 | Détail |
| 13 | rsalingue | 1 (1 -0) | 0 (0 -0) | 6 (16.7% victoires) | 4000 | Détail |
| 14 | romain-cssa | 1 (1 -0) | 0 (0 -0) | 3 (33.3% victoires) | 4000 | Détail |
| 15 | anibas | 1 (1 -0) | 0 (0 -0) | 5 (20% victoires) | 4000 | Détail |
| 16 | jim33 | 1 (1 -0) | 0 (0 -0) | 8 (12.5% victoires) | 4000 | Détail |
| 17 | nadal55200 | 1 (1 -0) | 0 (0 -0) | 2 (50% victoires) | 4000 | Détail |
| 18 | GRANDMIKE | 1 (1 -0) | 0 (0 -0) | 1 (100% victoires) | 4000 | Détail |
| 19 | capitaine | 1 (1 -0) | 0 (0 -0) | 8 (12.5% victoires) | 4000 | Détail |
| 20 | HENRIMARC | 1 (1 -0) | 0 (0 -0) | 9 (11.1% victoires) | 4000 | Détail |
| 21 | yvois | 1 (1 -0) | 0 (0 -0) | 6 (16.7% victoires) | 4000 | Détail |
| 22 | mikil57 | 1 (1 -0) | 0 (0 -0) | 8 (12.5% victoires) | 4000 | Détail |
| 23 | manu79 | 1 (1 -0) | 0 (0 -0) | 6 (16.7% victoires) | 4000 | Détail |
| 24 | lez | 1 (1 -0) | 0 (0 -0) | 15 (6.7% victoires) | 4000 | Détail |

![]()