| 1. nouf | 138950 |
| 2. pancho28 | 103829 |
| 3. noisette69 | 102650 |
| 4. samiouche | 92398 |
| 5. tom5710 | 74650 |
| 6. sindarthsky | 67000 |
| 7. estac08300 | 65950 |
| 8. melvut | 45750 |
| 9. hermann80 | 43000 |
| 10. duche9 | 34788 |
![]()
| Place | Joueur | Gains | Score |
| 1er | 10000 footos | 196573 pezos | |
| 2ème | 5000 footos | 177663 pezos | |
| 3ème | 2500 footos | 160875 pezos | |
| 4ème | 1500 footos | 140236 pezos | |
| 5ème | 1000 footos | 96376 pezos | |
| 6ème | 750 footos | 94410 pezos | |
| 7ème | 600 footos | 81317 pezos | |
| 8ème | 350 footos | 77960 pezos | |
| 9ème | 200 footos | 76615 pezos | |
| 10ème | 100 footos | 75350 pezos |

![]()